Árlista - Rum
| Minőségi Szesz - Rum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0717879 | Bacardi 151 | e.ü. | 1 | 5 975 | 7 589 | 7589 |
| 0706249 | Bacardi 8 éves | e.ü. | 0,7 | 6 090 | 7 735 | 11050 |
| 0726793 | Bacardi Apple | e.ü. | 0,7 | 3 762 | 4 779 | 6827 |
| 0711469 | Bacardi Gold | e.ü. | 0,7 | 3 208 | 4 075 | 5821 |
| 0704639 | Bacardi Limon | e.ü. | 0,7 | 3 762 | 4 779 | 6827 |
| 0704629 | Bacardi Premium Black | e.ü. | 0,7 | 3 114 | 3 955 | 5650 |
| 0724849 | Bacardi Razz | e.ü | 0,7 | 3 762 | 4 779 | 6827 |
| 0706509 | Bacardi Superior | e.ü. | 0,05 | 330 | 420 | 8400 |
| 0712179 | Bacardi Superior | e.ü. | 0,7 | 3 003 | 3 815 | 5450 |
| 0711539 | Bacardi Superior | e.ü. | 1 | 3 444 | 4 375 | 4375 |
| 0703209 | Captain Morgan Black | e.ü. | 0,7 | 2 814 | 3 575 | 5107 |
| 0703649 | Captain Morgan Spiced Gold | e.ü. | 0,7 | 2 991 | 3 799 | 5427 |
| 0705969 | El Nino White Rum | e.ü. | 0,7 | 1 822 | 2 315 | 3307 |
| 0705259 | Havana Anejo Blanco | e.ü. | 0,7 | 3 172 | 4 029 | 5756 |
| 0712869 | Havana Anejo Blanco | e.ü. | 1 | 4 059 | 5 155 | 5155 |
| 0727096 | Havana Club 3 éves | e.ü. | 1 | 4 153 | 5 275 | 5275 |
| 0716079 | Havana Club Anejo 7 éves | e.ü. | 0,7 | 7 011 | 8 905 | 12721 |
| 0716069 | Havana Club Especial | e.ü. | 0,7 | 3 484 | 4 425 | 6321 |
| 0721799 | Havana Club Especial | e.ü. | 1 | 4 377 | 5 559 | 5559 |
| 0704489 | Malibu | e.ü. | 0,5 | 2 098 | 2 665 | 5330 |
| 0700839 | Malibu | e.ü. | 0,7 | 2 846 | 3 615 | 5164 |
| 0722069 | Malibu | e.ü. | 1 | 3 865 | 4 909 | 4909 |
| 0712789 | Old Pascas Dark 40% | e.ü. | 0,7 | 2 240 | 2 845 | 4064 |
| 0714819 | Old Pascas Dark 73% | e.ü. | 0,7 | 3 562 | 4 525 | 6464 |
| 0712809 | Old Pascas White | e.ü. | 0,7 | 1 783 | 2 265 | 3236 |
| 0713479 | Ron Matusalem Clasico | e.ü. | 0,7 | 4 555 | 5 785 | 8264 |
| 0713489 | Ron Matusalem Granreserve | e.ü. | 0,7 | 6 865 | 8 719 | 12456 |
| 0725609 | Ron Matusalem Solero | e.ü. | 0,7 | 4 074 | 5 175 | 7393 |
| 0713469 | Ron Matusalem Platino | e.ü. | 0,7 | 3 807 | 4 835 | 6907 |
| 0725849 | Ron Varadero Silver Dry | e.ü. | 0,7 | 2 901 | 3 685 | 5264 |
| 0725859 | Ron Varadero Silver Dry | e.ü. | 1 | 3 881 | 4 929 | 4929 |
| 0725869 | Ron Vardero 7.éves | e.ü. | 0,7 | 4 822 | 6 125 | 8750 |
| 0727051 | Royal Port Brown Rum | e.ü. | 0,7 | 1 681 | 2 135 | 3050 |
| 0726952 | Spitz 80% | e.ü. | 1 | 7 833 | 9 949 | 9949 |
| 0712929 | Stroh Original 80% | e.ü. | 0,5 | 3 940 | 5 005 | 10010 |
| 0727083 | Zacapa 40% | e.ü. | 0,7 | 12 145 | 15 425 | 22036 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



