Árlista - Saját Márkás Borok
| Forgalmi Borok - Saját Márkás Borok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0519036 | Áldomás Fehér | PET | 2,00 | 405 | 515 | 258 |
| 0519037 | Áldomás Fehér | PET | 2,00 | 392 | 499 | 250 |
| 0519038 | Áldomás Vörös | PET | 2,00 | 405 | 515 | 258 |
| 0519039 | Áldomás Vörös | PET | 2,00 | 392 | 499 | 250 |
| 0519040 | Pincegyöngye Fehér | b.ü. | 0,75 | 200 | 255 | 340 |
| 0519041 | Pincegyöngye Fehér | b.ü. | 0,75 | 192 | 245 | 327 |
| 0519042 | Pincegyöngye Vörös | b.ü. | 0,75 | 200 | 255 | 340 |
| 0519043 | Pincegyöngye Vörös | b.ü. | 0,75 | 192 | 245 | 327 |
| 0519044 | La Bonita Muskotály Cuvée | b.ü. | 0,75 | 220 | 280 | 373 |
| 0519045 | La Bonita Cserszegi Fűszeres | b.ü. | 0,75 | 220 | 280 | 373 |
| 0519046 | La Bonita Olaszrizling | b.ü. | 0,75 | 212 | 270 | 360 |
| 0519047 | La Bonita Rajnai Rizling | b.ü. | 0,75 | 212 | 270 | 360 |
| 0519048 | La Bonita Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 220 | 280 | 373 |
| 0519049 | La Bonita Zweigelt | b.ü. | 0,75 | 236 | 300 | 400 |
| 0519050 | La Bonita Rosé | b.ü. | 0,75 | 220 | 280 | 373 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



