Főoldal
Central - Drinks Kft.
Élelmiszer-ital-dohány-nagykereskedés
Cégközpont: 2045 Törökbálint Depó 062/59
GPS koordináták : N 47.26.538 , E 18.56.397

Árlista - Saját Márkás Szeszek

vissza a kategóriákhoz


Kommersz Szesz - Saját Márkás Szeszek
Cikkszám Megnevezés M.e. Űrt. Net. Ft Br. Ft 1L
0727291 Bakter Bandi 23% b.ü. 0,05 74 95 1900
0727292 Bakter Barack 23% b.ü. 0,05 74 95 1900
0726995 Bakter Bitter keserű 25% b.ü. 0,05 74 95 1900
0727293 Bakter Bumli 23% b.ü. 0,05 74 95 1900
0727297 Bakter Cherry 20% b.ü. 0,05 74 95 1900
0727298 Bakter Kevert likőr 20% b.ü. 0,05 74 95 1900
0727294 Bakter Körte 23% b.ü. 0,05 74 95 1900
0727295 Bakter Szilva 23% b.ü. 0,05 74 95 1900
0727326 Bakter Vegyes 23% b.ü. 0,05 74 95 1900
0727296 Bakter Wodskaya 23% b.ü. 0,05 74 95 1900
0727299 Bakter Bandi 23% b.ü. 0,2 279 355 1775
0727300 Bakter Barack 23% b.ü. 0,2 279 355 1775
0727003 Bakter Bitter keserű 25% b.ü. 0,2 279 355 1775
0727301 Bakter Bumli 23% b.ü. 0,2 279 355 1775
0727306 Bakter Cherry 20% b.ü. 0,2 279 355 1775
0727307 Bakter Kevert 20% b.ü. 0,2 279 355 1775
0727302 Bakter Körte 23% b.ü. 0,2 279 355 1775
0727303 Bakter Szilva 23% b.ü. 0,2 279 355 1775
0727304 Bakter Vegyes 23% b.ü. 0,2 279 355 1775
0727305 Bakter Wodskaya 23% b.ü. 0,2 279 355 1775
0727308 Bakter Bandi 23% b.ü. 0,5 668 849 1698
0727309 Bakter Barack 23% b.ü. 0,5 668 849 1698
0727011 Bakter Bitter keserű 25% b.ü. 0,5 668 849 1698
0727310 Bakter Bumli 23% b.ü. 0,5 668 849 1698
0727315 Bakter Cherry 20% b.ü. 0,5 668 849 1698
0727316 Bakter Kevert 20% b.ü. 0,5 668 849 1698
0727311 Bakter Körte 23% b.ü. 0,5 668 849 1698
0727312 Bakter Szilva 23% b.ü. 0,5 668 849 1698
0727313 Bakter Vegyes 23% b.ü. 0,5 668 849 1698
0727314 Bakter Wodskaya 23% b.ü. 0,5 668 849 1698
0727317 Bakter Bandi 23% b.ü. 1 1 303 1 655 1655
0727318 Bakter Barack 23% b.ü. 1 1 303 1 655 1655
0727019 Bakter Bitter keserű 25% b.ü. 1 1 303 1 655 1655
0727319 Bakter Bumli 23% b.ü. 1 1 303 1 655 1655
0727324 Bakter Cherry 20% b.ü. 1 1 303 1 655 1655
0727325 Bakter Kevert 20% b.ü. 1 1 303 1 655 1655
0727320 Bakter Körte 23% b.ü. 1 1 303 1 655 1655
0727321 Bakter Szilva 23% b.ü. 1 1 303 1 655 1655
0727322 Bakter Vegyes 23% b.ü. 1 1 303 1 655 1655
0727323 Bakter Wodskaya 23% b.ü. 1 1 303 1 655 1655
0727371 Bakterov Barack ízű Vodka 37.5% b.ü. 0,05 85 109 2180
0727372 Bakterov Barack ízű Vodka 37.5% b.ü. 0,2 318 405 2025
0727373 Bakterov Barack ízű Vodka 37.5% b.ü. 0,5 771 980 1960
0727374 Bakterov Barack ízű Vodka 37.5% b.ü. 1 1 518 1 929 1929
0727349 Bakterov Bandi ízű Vodka 37.5% b.ü. 0,05 85 109 2180
0727351 Bakterov Bandi ízű Vodka 37.5% b.ü. 0,2 318 405 2025
0727356 Bakterov Bandi ízű Vodka 37.5% b.ü. 0,5 771 980 1960
0727361 Bakterov Bandi ízű Vodka 37.5% b.ü. 1 1 518 1 929 1929
0727350 Bakterov Bumli Ízű Vodka 37.5% b.ü. 0,05 85 109 2180
0727352 Bakterov Bumli Ízű Vodka 37.5% b.ü. 0,2 318 405 2025
0727357 Bakterov Bumli Ízű Vodka 37.5% b.ü. 0,5 771 980 1960
0727362 Bakterov Bumli Ízű Vodka 37.5% b.ü. 1 1 518 1 929 1929
0727348 Bakterov Körte Ízű Vodka 37.5% b.ü. 0,05 85 109 2180
0727353 Bakterov Körte Ízű Vodka 37.5% b.ü. 0,2 318 405 2025
0727358 Bakterov Körte Ízű Vodka 37.5% b.ü. 0,5 771 980 1960
0727363 Bakterov Körte Ízű Vodka 37.5% b.ü. 1 1 518 1 929 1929
0727347 Bakterov Szilva Ízű Vodka 37.5% b.ü. 0,05 85 109 2180
0727354 Bakterov Szilva Ízű Vodka 37.5% b.ü. 0,2 318 405 2025
0727359 Bakterov Szilva Ízű Vodka 37.5% b.ü. 0,5 771 980 1960
0727364 Bakterov Szilva Ízű Vodka 37.5% b.ü. 1 1 518 1 929 1929
0727375 Bakterov Vegyes ízű Vodka 37.5% b.ü. 0,05 85 109 2180
0727376 Bakterov Vegyes ízű Vodka 37.5% b.ü. 0,2 318 405 2025
0727377 Bakterov Vegyes ízű Vodka 37.5% b.ü. 0,5 771 980 1960
0727378 Bakterov Vegyes ízű Vodka 37.5% b.ü. 1 1 518 1 929 1929
0727346 Bakterov Wodskaya 37.5% b.ü. 0,05 85 109 2180
0727355 Bakterov Wodskaya 37.5% b.ü. 0,2 318 405 2025
0727360 Bakterov Wodskaya 37.5% b.ü. 0,5 771 980 1960
0727365 Bakterov Wodskaya 37.5% b.ü. 1 1 518 1 929 1929
0727213 Bálinti Barack pálinka eld.ü. e.ü. 0,5 1 877 2 385 4770
0727210 Bálinti Barack pálinka eld.ü. e.ü. 1 3 122 3 965 3965
0727215 Bálinti Körte pálinka eld.ü. e.ü. 0,5 1 814 2 305 4610
0727207 Bálinti Körte pálinka eld.ü. e.ü. 1 2 794 3 549 3549
0727216 Bálinti Szilva pálinka eld.ü. e.ü. 0,5 1 849 2 349 4698
0727206 Bálinti Szilva pálinka eld.ü. e.ü. 1 2 944 3 739 3739
0727217 Bálinti Törköly pálinka eld.ü. e.ü. 0,5 1 318 1 675 3350
0727209 Bálinti Törköly pálinka eld.ü. e.ü. 1 2 610 3 315 3315
0727218 Bálinti Vegyes Gyümölcs p. eld.ü. e.ü. 0,5 1 287 1 635 3270
0727211 Bálinti Vegyes Gyümölcs p. eld.ü. e.ü. 1 2 408 3 059 3059
0727081 Bálinti Barack pálinka b.ü. 1 2 959 3 759 3759
0727082 Bálinti Körte pálinka b.ü. 1 2 558 3 249 3249
0727080 Bálinti Szilva pálinka b.ü. 1 2 720 3 455 3455
0727079 Bálinti Törköly pálinka b.ü. 1 2 400 3 049 3049
0727078 Bálinti Vegyes Gyümölcs p. b.ü. 1 2 240 2 845 2845

vissza a kategóriákhoz

Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.