Árlista - Saját Márkás
| Üdítők-Gyümölcslevek-Energiaitalok - Saját Márkás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0221636 | Ice Tea Hansa Citrom | PET | 0,5 | 62 | 80 | 160 |
| 0221635 | Ice Tea Hansa Őszibarack | PET | 0,5 | 62 | 80 | 160 |
| 0221629 | Ice Tea Hansa Citrom | PET | 1,5 | 75 | 96 | 64 |
| 0221630 | Ice Tea Hansa Őszibarack | PET | 1,5 | 75 | 96 | 64 |
| 0401375 | Jumbi Málna Szörp | PET | 1 | 90 | 115 | 115 |
| 0401371 | Jumbi Narancs Szörp | PET | 1 | 90 | 115 | 115 |
| 0401386 | Jumbi Eper Szörp | PET | 2 | 141 | 180 | 90 |
| 0401388 | Jumbi Indiáncseresznye Szörp | PET | 2 | 141 | 180 | 90 |
| 0401374 | Jumbi Málna Szörp | PET | 2 | 141 | 180 | 90 |
| 0401370 | Jumbi Narancs Szörp | PET | 2 | 141 | 180 | 90 |
| 0401376 | Jumbi Őszibarack Szörp | PET | 2 | 141 | 180 | 90 |
| 0221621 | Origo Citrom Üditő /szénsavas | PET | 2 | 66 | 85 | 43 |
| 0221625 | Origo Cola Üditő /szénsavas | PET | 2 | 66 | 85 | 43 |
| 0221623 | Origo Kiwi Üditő /szénsavas | PET | 2 | 66 | 85 | 43 |
| 0221624 | Origo Málna Üditő /szénsavas | PET | 2 | 66 | 85 | 43 |
| 0221622 | Origo Narancs Üditő /szénsavas | PET | 2 | 66 | 85 | 43 |
| 0221626 | Origo Sárgabarack Üditő /szénsavas | PET | 2 | 66 | 85 | 43 |
| 0221628 | Origo Szamóca Üditő /szénsavas | PET | 2 | 66 | 85 | 43 |
| 0221627 | Origo Szőlő Üditő /szénsavas | PET | 2 | 66 | 85 | 43 |
| 0221655 | Vipera Energiaital | dob | 0,25 | 70 | 89 | 356 |
| 0221631 | Vipera Energiaital | PET | 1,5 | 101 | 129 | 86 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



