Árlista - Sió Eckes
| Üdítők-Gyümölcslevek-Energiaitalok - Sió Eckes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0218519 | H.C Alma-Acerola | dob. | 1 | 290 | 369 | 369 |
| 0212599 | H.C Mild Grapefruit 100% | dob. | 1 | 290 | 369 | 369 |
| 0216499 | H.C Mild Narancs | dob. | 0,2 | 101 | 129 | 645 |
| 0212589 | H.C Mild Narancs 100% | dob. | 1 | 290 | 369 | 369 |
| 0221611 | H.C Mild Multivitamin 100% | dob. | 1 | 290 | 369 | 369 |
| 0200609 | H.C Multivitamin 100% | dob. | 0,2 | 101 | 129 | 645 |
| 0200429 | H.C Multivitamin 100% | dob. | 1 | 290 | 369 | 369 |
| 0216659 | H.C Multivitamin Red 100% | dob. | 1 | 290 | 369 | 369 |
| 0200419 | H.C Nar. Gyümölcshússal 100% | dob. | 1 | 290 | 369 | 369 |
| 0200599 | H.C Narancs Rostos 100% | dob. | 0,2 | 101 | 129 | 645 |
| 0200409 | H.C Narancs Rostos 100% | dob. | 1 | 290 | 369 | 369 |
| 0200439 | H.C Narancs+Kálcium 100% | dob. | 1 | 290 | 369 | 369 |
| 0207729 | H.C Reggeli Juice 100% | dob. | 1 | 290 | 369 | 369 |
| 0200509 | Sió Almaital | dob. | 0,2 | 70 | 89 | 445 |
| 0221877 | Sió Almaital 25% | dob. | 1 | 185 | 235 | 235 |
| 0221910 | Sió Alma gyümölcsital 25% | PET | 1,5 | 274 | 349 | 233 |
| 0204279 | Sió Citrom-Lime 12% | dob. | 1 | 185 | 235 | 235 |
| 0200339 | Sió Kajszibarack Nektár 25% | dob. | 1 | 185 | 235 | 235 |
| 0221911 | Sió Kék Szőlő gyümölcsital 25% | PET | 1,5 | 274 | 349 | 233 |
| 0221796 | Sió Limonádé Bodzás | PET | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0221799 | Sió Limonádé Bodzás | PET | 1,5 | 251 | 319 | 213 |
| 0221794 | Sió Limonádé Citrus | PET | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0221798 | Sió Limonádé Citrus | PET | 1,5 | 251 | 319 | 213 |
| 0221795 | Sió Limonádé Epres | PET | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0221800 | Sió Limonádé Epres | PET | 1,5 | 251 | 319 | 213 |
| 0221797 | Sió Limonádé Gyömbéres | PET | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0221801 | Sió Limonádé Gyömbéres | PET | 1,5 | 251 | 319 | 213 |
| 0221891 | Sió Meggy-Koktél 25% | dob. | 1 | 185 | 235 | 235 |
| 0200529 | Sió Narancsital | dob. | 0,2 | 70 | 89 | 445 |
| 0221879 | Sió Narancsital 25% | dob. | 1 | 185 | 235 | 235 |
| 0216769 | Sió Őszibarack | e.ü. | 0,2 | 109 | 139 | 695 |
| 0200539 | Sió Őszibarack 25% | dob. | 0,2 | 70 | 89 | 445 |
| 0200329 | Sió Őszibarack 25% | dob. | 1 | 185 | 235 | 235 |
| 0202309 | Sió Őszibarack 25% | dob. | 1,5 | 259 | 329 | 219 |
| 0221912 | Sió Őszibarack gyümölcsital 25% | PET | 1,5 | 274 | 349 | 233 |
| 0221812 | Sió Prémium Almalé 100% | PET | 0,33 | 140 | 179 | 542 |
| 0221815 | Sió Prémium Multivitamin 100% | PET | 0,33 | 140 | 179 | 542 |
| 0221813 | Sió Prémium Narancs 100% | PET | 0,33 | 140 | 179 | 542 |
| 0221814 | Sió Prémium Őszibarack Nektár 50% | PET | 0,33 | 140 | 179 | 542 |
| 0221714 | Sió Prémium Almalé 100% | PET | 1 | 259 | 329 | 329 |
| 0221715 | Sió Prémium Kajszibarack Nektár 40% | PET | 1 | 259 | 329 | 329 |
| 0221664 | Sió Prémium Meggy Nektár 35% | PET | 1 | 259 | 329 | 329 |
| 0221660 | Sió Prémium Multivitamin 100% | PET | 1 | 259 | 329 | 329 |
| 0221661 | Sió Prémium Narancs 100% | PET | 1 | 274 | 349 | 349 |
| 0221681 | Sió Prémium Vilmoskörte Nektár 50% | PET | 1 | 259 | 329 | 329 |
| 0221680 | Sió Prémium Őszibarack Nektár 50% | PET | 1 | 259 | 329 | 329 |
| 0211629 | Sió Prémium Ananász 100% | dob. | 1 | 259 | 329 | 329 |
| 0200379 | Sió Prémium Narancs Juice 100% | dob. | 1 | 259 | 329 | 329 |
| 0200389 | Sió Prémium Paradicsom 100% | dob. | 1 | 259 | 329 | 329 |
| 0200519 | Sió Szőlőital | dob. | 0,2 | 70 | 89 | 445 |
| 0221878 | Sió Szőlőital 25% | dob. | 1 | 185 | 235 | 235 |
| 0200349 | Sió Vilmoskörte Nektár 25% | dob. | 1 | 185 | 235 | 235 |
| 0221888 | Sió Vitatigris Alma-Málna | PET | 0,33 | 140 | 179 | 542 |
| 0221887 | Sió Vitatigris Alma-Szőlő-Dinnye | PET | 0,33 | 140 | 179 | 542 |
| 0206119 | Sió Vitatigris Piros | dob. | 0,2 | 70 | 89 | 445 |
| 0206129 | Sió Vitatigris Sárga | dob. | 0,2 | 70 | 89 | 445 |
| 0221907 | Suzy Alma 12% | dob. | 1 | 117 | 149 | 149 |
| 0221908 | Suzy Narancs 12% | dob. | 1 | 117 | 149 | 149 |
| 0221909 | Suzy Őszibarack 12% | dob. | 1 | 117 | 149 | 149 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



