Árlista - Sörök
| Sörök | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0104489 | Adambrau | b.ü. | 0,5 | 84 | 107 | 214 |
| 0104569 | Adambrau | dob. | 0,5 | 103 | 131 | 262 |
| 0106961 | Altenbrau 4% | b.ü. | 0,5 | 71 | 91 | 182 |
| 0106962 | Altenbrau 4% | dob. | 0,5 | 103 | 131 | 262 |
| 0101439 | Amstel Lager | dob. | 0,5 | 165 | 210 | 420 |
| 0105499 | Amstel Lager | b.ü. | 0,5 | 149 | 190 | 380 |
| 0102829 | Arany Ászok | b.ü. | 0,5 | 135 | 172 | 344 |
| 0100689 | Arany Ászok | dob. | 0,5 | 151 | 192 | 384 |
| 0106749 | Arany Ászok | PET | 1,5 | 351 | 446 | 297 |
| 0102079 | Arany Ászok | KEG | 50 | 15 669 | 19 900 | 398 |
| 0102559 | Arany Ászok Alkoholmentes | b.ü. | 0,5 | 135 | 172 | 344 |
| 0106409 | Arany Ászok Félbarna | b.ü. | 0,5 | 143 | 182 | 364 |
| 0106399 | Arany Ászok Félbarna | dob. | 0,5 | 155 | 198 | 396 |
| 0106359 | Beck's | b.ü. | 0,33 | 145 | 185 | 561 |
| 0103219 | Beck's | b.ü. | 0,5 | 153 | 195 | 390 |
| 0103229 | Beck's | dob. | 0,5 | 179 | 228 | 456 |
| 0104429 | Beck's | KEG | 30 | 10 944 | 13 900 | 463 |
| 0104809 | Belle-Vue Kriek | KEG | 20 | 13 661 | 17 350 | 868 |
| 0100419 | Bitburger | e.ü. | 0,33 | 240 | 305 | 924 |
| 0101019 | Bitburger | dob. | 0,5 | 287 | 365 | 730 |
| 0106819 | Bitburger | KEG | 15 | 11 409 | 14 490 | 966 |
| 0102069 | Bitburger | KEG | 30 | 21 141 | 26 850 | 895 |
| 0104919 | Bitburger Alkoholmentes | e.ü. | 0,33 | 216 | 275 | 833 |
| 0100469 | Bitburger Party Hordó | dob. | 5 | 3 618 | 4 595 | 919 |
| 0102749 | Borostyán | b.ü. | 0,5 | 137 | 175 | 350 |
| 0103209 | Borostyán | dob. | 0,5 | 151 | 192 | 384 |
| 0104259 | Borostyán | KEG | 30 | 10 944 | 13 900 | 463 |
| 0102889 | Borsodi Bivaly | b.ü. | 0,5 | 153 | 195 | 390 |
| 0103189 | Borsodi Bivaly | dob. | 0,5 | 179 | 228 | 456 |
| 0106929 | Borsodi Búza | b.ü. | 0,5 | 137 | 175 | 350 |
| 0106930 | Borsodi Búza | dob. | 0,5 | 151 | 192 | 384 |
| 0106976 | Borsodi Friss Almás | dob. | 0,33 | 125 | 159 | 482 |
| 0106919 | Borsodi Friss Almás | b.ü. | 0,5 | 135 | 172 | 344 |
| 0106920 | Borsodi Friss Almás | dob. | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0106970 | Borsodi Friss Citromos | e.ü. | 0,25 | 109 | 139 | 556 |
| 0106975 | Borsodi Friss Citromos | dob. | 0,33 | 125 | 159 | 482 |
| 0106891 | Borsodi Friss Citromos | b.ü. | 0,5 | 135 | 172 | 344 |
| 0106892 | Borsodi Friss Citromos | dob. | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0106974 | Borsodi Friss Citromos | PET | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0106964 | Borsodi Friss Citromos Zero | dob. | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0106977 | Borsodi Friss Grapefruit | dob. | 0,33 | 125 | 159 | 482 |
| 0106918 | Borsodi Friss Grapefruit | b.ü. | 0,5 | 135 | 172 | 344 |
| 0106921 | Borsodi Friss Grapefruit | dob. | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0101199 | Borsodi Póló | b.ü. | 0,5 | 137 | 175 | 350 |
| 0105009 | Borsodi Póló | dob. | 0,5 | 153 | 195 | 390 |
| 0100769 | Borsodi Sör | b.ü. | 0,5 | 125 | 159 | 318 |
| 0104579 | Borsodi Sör | dob. | 0,5 | 133 | 169 | 338 |
| 0106889 | Borsodi Sör | KEG | 30 | 9 566 | 12 150 | 405 |
| 0101889 | Borsodi Sör | KEG | 50 | 15 826 | 20 100 | 402 |
| 0100029 | Borsodi Strapa palack | PET | 1 | 274 | 348 | 348 |
| 0106869 | Budweiser | b.ü. | 0,33 | 185 | 235 | 712 |
| 0104089 | Budweiser | b.ü. | 0,5 | 208 | 265 | 530 |
| 0102579 | Budweiser | dob. | 0,5 | 266 | 339 | 678 |
| 0101999 | Budweiser | KEG | 30 | 18 622 | 23 650 | 788 |
| 0106729 | Budweiser Barna | e.ü. | 0,33 | 208 | 265 | 803 |
| 0106870 | Budweiser Barna | b.ü. | 0,5 | 224 | 285 | 570 |
| 0105149 | Carlsberg | KEG | 20 | 11 220 | 14 250 | 713 |
| 0106389 | Carlsberg Draught Master | PET | 20 | 9 803 | 12 450 | 623 |
| 0102609 | Carlsberg imp. sör | e.ü. | 0,33 | 164 | 209 | 633 |
| 0103339 | Carlsberg imp. sör | e.ü. | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0103449 | Carlsberg imp. sör | dob. | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0104229 | Clausthaler Alkoholmentes | e.ü. | 0,33 | 196 | 249 | 755 |
| 0101749 | Clausthaler Alkoholmentes | dob. | 0,5 | 219 | 279 | 558 |
| 0106923 | Coronita | e.ü. | 0,355 | 369 | 469 | 1321 |
| 0100399 | Dab Original | e.ü. | 0,33 | 240 | 305 | 924 |
| 0100809 | Dab Original | dob. | 0,5 | 295 | 375 | 750 |
| 0106867 | Dab Original | KEG | 30 | 18 070 | 22 950 | 765 |
| 0102819 | Dreher 24 Alkoholmentes | b.ü. | 0,5 | 151 | 192 | 384 |
| 0106669 | Dreher 24 Alkoholmentes | dob. | 0,5 | 159 | 202 | 404 |
| 0106924 | Dreher 24 Alkoholmentes új vv. | b.ü. | 0,33 | 127 | 162 | 491 |
| 0100209 | Dreher Bak | b.ü. | 0,5 | 183 | 233 | 466 |
| 0102759 | Dreher Bak | KEG | 30 | 12 440 | 15 800 | 527 |
| 0104599 | Dreher Classic | b.ü. | 0,5 | 151 | 192 | 384 |
| 0100699 | Dreher Classic | dob. | 0,5 | 159 | 202 | 404 |
| 0101429 | Dreher Classic | KEG | 30 | 11 102 | 14 100 | 470 |
| 0101569 | Dreher Classic | KEG | 50 | 18 070 | 22 950 | 459 |
| 0106925 | Dreher Classic új vv. | b.ü. | 0,33 | 127 | 162 | 491 |
| 0101099 | Edelweiss | b.ü. | 0,5 | 256 | 326 | 652 |
| 0102089 | Edelweiss | KEG | 25 | 13 464 | 17 100 | 684 |
| 0104369 | Erdinger | KEG | 30 | 22 322 | 28 350 | 945 |
| 0105019 | Erdinger Alkoholmentes | b.ü. | 0,5 | 279 | 355 | 710 |
| 0104939 | Erdinger Barna | b.ü. | 0,5 | 318 | 405 | 810 |
| 0104299 | Erdinger Hefe Weissbier | e.ü. | 0,33 | 279 | 355 | 1076 |
| 0104239 | Erdinger Hefe Weissbier | b.ü. | 0,5 | 318 | 405 | 810 |
| 0106469 | Gold Berger Sör 3% | b.ü. | 0,5 | 57 | 73 | 146 |
| 0106809 | Gold Berger Sör 3% | dob. | 0,5 | 95 | 121 | 242 |
| 0106876 | Gösser Alkoholmentes | b.ü. | 0,33 | 104 | 133 | 403 |
| 0106875 | Gösser Alkoholmentes | b.ü. | 0,5 | 160 | 204 | 408 |
| 0106877 | Gösser Alkoholmentes | dob. | 0,5 | 177 | 225 | 450 |
| 0106927 | Gösser Alkoholmentes Naturzitrone | b.ü. | 0,33 | 104 | 133 | 403 |
| 0106939 | Gösser Alkoholmentes Naturzitrone | b.ü. | 0,5 | 160 | 204 | 408 |
| 0106928 | Gösser Alkoholmentes Naturzitrone | dob. | 0,5 | 177 | 225 | 450 |
| 0106799 | Gösser Bock | b.ü. | 0,5 | 201 | 256 | 512 |
| 0106868 | Gösser Naturzitrone | b.ü. | 0,33 | 104 | 133 | 403 |
| 0106844 | Gösser Naturzitrone | b.ü. | 0,5 | 168 | 214 | 428 |
| 0106859 | Gösser Naturzitrone | dob. | 0,5 | 185 | 235 | 470 |
| 0100359 | Gösser Spezial | b.ü. | 0,33 | 104 | 133 | 403 |
| 0100079 | Gösser Spezial | b.ü. | 0,5 | 168 | 214 | 428 |
| 0100679 | Gösser Spezial | dob. | 0,5 | 185 | 235 | 470 |
| 0104009 | Gösser Spezial | KEG | 20 | 8 897 | 11 300 | 565 |
| 0102139 | Gösser Spezial | KEG | 30 | 12 244 | 15 550 | 518 |
| 0100909 | Guinness | e.ü. | 0,33 | 416 | 529 | 1603 |
| 0104549 | Guinness | KEG | 30 | 32 440 | 41 200 | 1373 |
| 0105279 | Guinness (csapolható) | dob. | 0,33 | 374 | 475 | 1439 |
| 0100319 | HB Lager | b.ü. | 0,5 | 111 | 141 | 282 |
| 0106878 | HB Lager | dob. | 0,5 | 135 | 172 | 344 |
| 0103389 | HB Lager | KEG | 30 | 10 944 | 13 900 | 463 |
| 0102619 | HB Weissbier | b.ü. | 0,5 | 239 | 304 | 608 |
| 0106946 | HB Weissbier | KEG | 20 | 10 472 | 13 300 | 665 |
| 0106941 | HB Weissbier | KEG | 30 | 15 669 | 19 900 | 663 |
| 0106953 | HB Zitrone | b.ü. | 0,5 | 126 | 161 | 322 |
| 0106954 | HB Zitrone | dob. | 0,5 | 135 | 172 | 344 |
| 0100849 | Heineken | b.ü. | 0,33 | 149 | 190 | 576 |
| 0100959 | Heineken | dob. | 0,33 | 165 | 210 | 636 |
| 0104589 | Heineken | b.ü. | 0,5 | 177 | 225 | 450 |
| 0101679 | Heineken | dob. | 0,5 | 200 | 255 | 510 |
| 0103629 | Heineken | KEG | 20 | 10 669 | 13 550 | 678 |
| 0103259 | Heineken | KEG | 30 | 14 488 | 18 400 | 613 |
| 0104689 | Hoegarden White | e.ü. | 0,33 | 320 | 407 | 1233 |
| 0104129 | Hoegarden White | KEG | 20 | 12 874 | 16 350 | 818 |
| 0103789 | Holsten | b.ü. | 0,5 | 117 | 149 | 298 |
| 0100729 | Holsten | dob. | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0103889 | Holsten | KEG | 30 | 10 826 | 13 750 | 458 |
| 0101809 | Holsten | KEG | 50 | 16 968 | 21 550 | 431 |
| 0106916 | Holsten Áfonyás | e.ü. | 0,33 | 137 | 175 | 530 |
| 0101549 | Holsten Alkoholmentes | e.ü. | 0,33 | 164 | 209 | 633 |
| 0103459 | Holsten Alkoholmentes | dob. | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0106883 | Holsten Almás | e.ü. | 0,33 | 137 | 175 | 530 |
| 0106884 | Holsten Citromos | e.ü. | 0,33 | 137 | 175 | 530 |
| 0106885 | Holsten Epres | e.ü. | 0,33 | 137 | 175 | 530 |
| 0102289 | Kaiser | b.ü. | 0,5 | 149 | 190 | 380 |
| 0101009 | Kaiser | dob. | 0,5 | 165 | 210 | 420 |
| 0105289 | Kanizsai | b.ü. | 0,5 | 62 | 80 | 160 |
| 0103709 | Kanizsai | dob. | 0,5 | 87 | 111 | 222 |
| 0105209 | Kilkenny | e.ü. | 0,33 | 416 | 529 | 1603 |
| 0104539 | Kilkenny | KEG | 30 | 32 440 | 41 200 | 1373 |
| 0100159 | Kőbányai Sör | b.ü. | 0,5 | 103 | 131 | 262 |
| 0102439 | Kőbányai Sör | dob. | 0,5 | 115 | 147 | 294 |
| 0106619 | Kőbányai Sör | PET | 2 | 351 | 446 | 223 |
| 0102389 | Kőbányai Sör | KEG | 50 | 12 716 | 16 150 | 323 |
| 0105269 | Köstritzer | e.ü. | 0,33 | 279 | 355 | 1076 |
| 0104739 | Köstritzer Fekete | KEG | 30 | 21 692 | 27 550 | 918 |
| 0104639 | Kozel | b.ü. | 0,5 | 111 | 141 | 282 |
| 0104949 | Kozel | dob. | 0,5 | 135 | 172 | 344 |
| 0106980 | Kozel | PET | 1,5 | 329 | 419 | 279 |
| 0105409 | Kozel | KEG | 30 | 9 881 | 12 550 | 418 |
| 0106699 | Kronenbourg 1664 | e.ü. | 0,33 | 259 | 329 | 997 |
| 0106709 | Kronenbourg 1664 | dob. | 0,5 | 282 | 359 | 718 |
| 0106719 | Kronenbourg Blanc (búza) | e.ü. | 0,33 | 259 | 329 | 997 |
| 0106933 | Kronenbourg Blanc (búza) | KEG | 30 | 20 118 | 25 550 | 852 |
| 0104929 | Krusovice Barna | e.ü. | 0,33 | 219 | 279 | 845 |
| 0101769 | Krusovice Barna | dob. | 0,5 | 267 | 340 | 680 |
| 0104319 | Krusovice Barna | KEG | 30 | 17 795 | 22 600 | 753 |
| 0106898 | Krusovice Barna (kartonos) | e.ü. | 0,5 | 263 | 335 | 670 |
| 0105949 | Krusovice Lager | e.ü. | 0,33 | 219 | 279 | 845 |
| 0101759 | Krusovice Lager | dob. | 0,5 | 267 | 340 | 680 |
| 0102839 | Krusovice Lager | KEG | 30 | 17 795 | 22 600 | 753 |
| 0106896 | Krusovice Lager (kartonos) | e.ü. | 0,5 | 263 | 335 | 670 |
| 0101829 | Leffe Blonde | e.ü. | 0,33 | 320 | 407 | 1233 |
| 0104719 | Leffe Blonde | KEG | 30 | 18 070 | 22 950 | 765 |
| 0101839 | Leffe Dark | e.ü. | 0,33 | 320 | 407 | 1233 |
| 0104619 | Leffe Dark | KEG | 30 | 18 070 | 22 950 | 765 |
| 0103409 | Löwenbrau | b.ü. | 0,5 | 118 | 151 | 302 |
| 0103419 | Löwenbrau | dob. | 0,5 | 125 | 159 | 318 |
| 0104159 | Löwenweisse búzasör | e.ü. | 0,5 | 236 | 300 | 600 |
| 0102879 | Miller | e.ü. | 0,33 | 159 | 202 | 612 |
| 0105779 | Murphy's Irish Red | e.ü. | 0,33 | 487 | 619 | 1876 |
| 0104869 | Nádor | b.ü. | 0,5 | 72 | 92 | 184 |
| 0106973 | Neuberg Sör 4% | b.ü. | 0,5 | 62 | 79 | 158 |
| 0106847 | Neuberg Sör 4% | dob. | 0,5 | 101 | 129 | 258 |
| 0106848 | Nimród Sör 4% | dob. | 0,5 | 109 | 139 | 278 |
| 0105339 | Oberdorfer Búza (csatos) | b.ü. | 0,5 | 295 | 375 | 750 |
| 0106851 | Ottakringer Spezial | e.ü. | 0,5 | 129 | 165 | 330 |
| 0106852 | Ottakringer Spezial | dob. | 0,5 | 145 | 185 | 370 |
| 0106853 | Ottakringer Spezial | KEG | 30 | 10 078 | 12 800 | 427 |
| 0105679 | Paulaner | b.ü. | 0,5 | 274 | 349 | 698 |
| 0100039 | Paulaner | dob. | 0,5 | 299 | 380 | 760 |
| 0105659 | Paulaner | KEG | 30 | 18 464 | 23 450 | 782 |
| 0106069 | Paulaner búzasör | b.ü. | 0,5 | 274 | 349 | 698 |
| 0106942 | Paulaner búzasör | dob. | 0,5 | 299 | 380 | 760 |
| 0106229 | Paulaner búzasör | KEG | 30 | 18 464 | 23 450 | 782 |
| 0106449 | Pécsi Sör | KEG | 30 | 13 070 | 16 600 | 553 |
| 0101219 | Pilsner Urquell | b.ü. | 0,33 | 151 | 192 | 582 |
| 0102179 | Pilsner Urquell | b.ü. | 0,5 | 191 | 243 | 486 |
| 0101229 | Pilsner Urquell | dob. | 0,5 | 214 | 273 | 546 |
| 0102809 | Pilsner Urquell | KEG | 30 | 13 346 | 16 950 | 565 |
| 0101599 | Radeberger | e.ü. | 0,33 | 240 | 305 | 924 |
| 0101609 | Radeberger | b.ü. | 0,5 | 248 | 315 | 630 |
| 0101619 | Radeberger | dob. | 0,5 | 287 | 365 | 730 |
| 0102799 | Radeberger | KEG | 30 | 21 141 | 26 850 | 895 |
| 0101629 | Radeberger Party Hordó | dob. | 5 | 3 618 | 4 595 | 919 |
| 0105249 | Radler Bodza | b.ü. | 0,5 | 125 | 159 | 318 |
| 0106850 | Radler Bodza | dob. | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0101309 | Radler Citrom | b.ü. | 0,5 | 125 | 159 | 318 |
| 0105309 | Radler Citrom | dob. | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0106936 | Radler Meggy | b.ü. | 0,5 | 125 | 159 | 318 |
| 0106937 | Radler Meggy | dob. | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0100022 | Rákóczi | b.ü. | 0,5 | 85 | 109 | 218 |
| 0106890 | Rákóczi | dob. | 0,5 | 109 | 139 | 278 |
| 0106902 | Rákóczi | PET | 2 | 349 | 444 | 222 |
| 0105229 | Riesenbrau | e.ü. | 0,5 | 79 | 101 | 202 |
| 0104499 | Riesenbrau | dob. | 0,5 | 100 | 127 | 254 |
| 0106849 | Ritterhof Sör 3% | dob. | 0,5 | 92 | 118 | 236 |
| 0105299 | Rocky Cellar | b.ü. | 0,5 | 70 | 90 | 180 |
| 0103649 | Rocky Cellar | dob. | 0,5 | 95 | 121 | 242 |
| 0105569 | Schöfferhoffer Szűretlen | b.ü. | 0,5 | 295 | 375 | 750 |
| 0104749 | Schöfferhoffer Szűretlen | KEG | 30 | 22 047 | 28 000 | 933 |
| 0106910 | Somersby Apple Sweet | e.ü. | 0,33 | 208 | 265 | 803 |
| 0106982 | Somersby Cranberry | e.ü. | 0,33 | 208 | 265 | 803 |
| 0106938 | Somersby Pear | e.ü. | 0,33 | 208 | 265 | 803 |
| 0103159 | Soproni | b.ü. | 0,5 | 135 | 172 | 344 |
| 0101449 | Soproni | dob. | 0,5 | 151 | 192 | 384 |
| 0106419 | Soproni | PET | 1 | 264 | 336 | 336 |
| 0105929 | Soproni | KEG | 20 | 6 574 | 8 350 | 418 |
| 0105709 | Soproni | KEG | 30 | 9 448 | 12 000 | 400 |
| 0101859 | Soproni | KEG | 50 | 15 629 | 19 850 | 397 |
| 0105349 | Soproni 1895 | b.ü. | 0,5 | 144 | 184 | 368 |
| 0106049 | Soproni 1895 | dob. | 0,5 | 160 | 204 | 408 |
| 0106912 | Soproni Citrom | b.ü. | 0,5 | 137 | 174 | 348 |
| 0106914 | Soproni Citrom | dob. | 0,5 | 152 | 194 | 388 |
| 0106279 | Soproni Fekete Démon | b.ü. | 0,5 | 160 | 204 | 408 |
| 0106479 | Soproni Fekete Démon | dob. | 0,5 | 178 | 227 | 454 |
| 0106289 | Soproni Fekete Démon | KEG | 30 | 10 314 | 13 100 | 437 |
| 0106956 | Soproni Grapefruit | b.ü. | 0,5 | 137 | 174 | 348 |
| 0106955 | Soproni Grapefruit | dob. | 0,5 | 152 | 194 | 388 |
| 0106958 | Soproni Körte | b.ü. | 0,5 | 137 | 174 | 348 |
| 0106957 | Soproni Körte | dob. | 0,5 | 152 | 194 | 388 |
| 0106913 | Soproni Narancs | b.ü. | 0,5 | 137 | 174 | 348 |
| 0106915 | Soproni Narancs | dob. | 0,5 | 152 | 194 | 388 |
| 0105359 | Soproni Szűz | b.ü. | 0,5 | 137 | 174 | 348 |
| 0105619 | Soproni Szűz | dob. | 0,5 | 152 | 194 | 388 |
| 0106959 | Soproni Zéró Grapefruit | dob. | 0,5 | 152 | 194 | 388 |
| 0106960 | Soproni Zéró Narancs | dob. | 0,5 | 152 | 194 | 388 |
| 0106911 | Spaten | dob. | 0,5 | 121 | 154 | 308 |
| 0102039 | Staropramen Bier | e.ü. | 0,33 | 145 | 185 | 561 |
| 0102049 | Staropramen Bier | b.ü. | 0,5 | 159 | 202 | 404 |
| 0102519 | Staropramen Bier | dob. | 0,5 | 174 | 222 | 444 |
| 0104019 | Staropramen Bier | KEG | 30 | 11 850 | 15 050 | 502 |
| 0104179 | Staropramen Dark | b.ü. | 0,5 | 183 | 233 | 466 |
| 0104629 | Staropramen Dark | KEG | 30 | 12 086 | 15 350 | 512 |
| 0100099 | Steffl | b.ü. | 0,5 | 109 | 139 | 278 |
| 0102379 | Steffl | dob. | 0,5 | 134 | 171 | 342 |
| 0100439 | Stella Artois | b.ü. | 0,33 | 151 | 192 | 582 |
| 0100819 | Stella Artois | b.ü. | 0,5 | 170 | 216 | 432 |
| 0100739 | Stella Artois | dob. | 0,5 | 170 | 216 | 432 |
| 0103639 | Stella Artois | KEG | 30 | 11 850 | 15 050 | 502 |
| 0104139 | Stella Artois alk.mentes | b.ü. | 0,33 | 151 | 192 | 582 |
| 0102989 | Stella Artois alk.mentes | dob. | 0,5 | 203 | 258 | 516 |
| 0102399 | Stella Artois alk.mentes | b.ü. | 0,5 | 170 | 216 | 432 |
| 0106943 | Strongbow Cider | e.ü. | 0,3 | 211 | 269 | 897 |
| 0105199 | Szalon | b.ü. | 0,33 | 93 | 119 | 361 |
| 0100279 | Szalon | b.ü. | 0,5 | 122 | 155 | 310 |
| 0102689 | Szalon | dob. | 0,5 | 156 | 199 | 398 |
| 0101249 | Szalon | KEG | 50 | 14 763 | 18 750 | 375 |
| 0105129 | Szalon alk.mentes | b.ü. | 0,5 | 114 | 145 | 290 |
| 0106659 | Szalon alk.mentes | dob. | 0,5 | 125 | 160 | 320 |
| 0101359 | Szalon Barna | b.ü. | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0104759 | Szalon Barna | KEG | 30 | 11 377 | 14 450 | 482 |
| 0105189 | Tuborg Gold | b.ü. | 0,33 | 156 | 199 | 603 |
| 0106059 | Tuborg Green | b.ü. | 0,33 | 140 | 179 | 542 |
| 0106549 | Tuborg Green | b.ü. | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0106559 | Tuborg Green | dob. | 0,5 | 140 | 179 | 358 |
| 0106529 | Tuborg Green | KEG | 30 | 12 834 | 16 300 | 543 |
| 0106609 | Tuborg Green Draught Master | PET | 20 | 8 858 | 11 250 | 563 |
| 0106882 | Tuborg Lemon | dob. | 0,5 | 148 | 189 | 378 |
| 0100409 | Warsteiner | e.ü. | 0,33 | 318 | 405 | 1227 |
| 0105109 | Warsteiner | b.ü. | 0,33 | 287 | 365 | 1106 |
| 0101709 | Wernesgrüner | e.ü. | 0,33 | 240 | 305 | 924 |
| 0100749 | Wernesgrüner | dob. | 0,5 | 287 | 365 | 730 |
| 0102789 | Wernesgrüner | KEG | 30 | 20 070 | 25 490 | 850 |
| 0105939 | Wernesgrüner Lemon | e.ü. | 0,33 | 240 | 305 | 924 |
| 0100479 | Wernesgrüner Party Hordó | dob. | 5 | 3 618 | 4 595 | 919 |
| 0106579 | Zipfer | e.ü. | 0,33 | 188 | 239 | 724 |
| 0106589 | Zipfer | dob. | 0,5 | 203 | 259 | 518 |
| 0100799 | Zlaty Bazant | b.ü. | 0,5 | 177 | 225 | 450 |
| 0101509 | Zlaty Bazant | dob. | 0,5 | 192 | 245 | 490 |
| 0103809 | Zlaty Bazant | KEG | 30 | 11 141 | 14 150 | 472 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



