Árlista - Szentkirályi
| Ásványvizek - Szentkirályi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0221711 | Szentkirályi dús | b.ü. | 0,25 | 49 | 63 | 252 |
| 0216999 | Szentkirályi dús | b.ü. | 0,33 | 48 | 61 | 185 |
| 0218159 | Szentkirályi dús | b.ü. | 0,75 | 90 | 115 | 153 |
| 0221712 | Szentkirályi szm. | b.ü. | 0,25 | 49 | 63 | 252 |
| 0216989 | Szentkirályi szm. | b.ü. | 0,33 | 48 | 61 | 185 |
| 0218169 | Szentkirályi szm. | b.ü. | 0,75 | 90 | 115 | 153 |
| 0221747 | Szentkirályi Jégvíz Citrom-Banán | PET | 1,5 | 140 | 179 | 119 |
| 0221746 | Szentkirályi Jégvíz Málna -Szeder | PET | 1,5 | 140 | 179 | 119 |
| 0221916 | Szentkirályi Limonádé Bodzás enyhe | b.ü. | 0,25 | 82 | 105 | 420 |
| 0221876 | Szentkirályi Limonádé Bodzás enyhe | PET | 1,5 | 145 | 185 | 123 |
| 0221886 | Szentkirályi Limonádé Citromos enyhe | b.ü. | 0,25 | 82 | 105 | 420 |
| 0221851 | Szentkirályi Limonádé Citromos enyhe | PET | 0,5 | 117 | 149 | 298 |
| 0221840 | Szentkirályi Limonádé Citromos enyhe | PET | 1,5 | 145 | 185 | 123 |
| 0221915 | Szentkirályi Limonádé Jaffás enyhe | b.ü. | 0,25 | 82 | 105 | 420 |
| 0221883 | Szentkirályi Limonádé Jaffás enyhe | PET | 1,5 | 145 | 185 | 123 |
| 0221885 | Szentkirályi Limonádé Meggyes enyhe | PET | 1,5 | 145 | 185 | 123 |
| 0221850 | Szentkirályi Limonádé Szamócás enyhe | PET | 0,5 | 117 | 149 | 298 |
| 0221839 | Szentkirályi Limonádé Szamócás enyhe | PET | 1,5 | 145 | 185 | 123 |
| 0221884 | Szentkirályi Limonádé Vadszőlős enyhe | PET | 1,5 | 145 | 185 | 123 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



