Árlista - Szörpök
| Szörpök | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0401398 | Piroska Alma | b.ü. | 0,7 | 444 | 565 | 807 |
| 0401169 | Piroska Bodza | b.ü. | 0,7 | 444 | 565 | 807 |
| 0401179 | Piroska Csipkebogyó | b.ü. | 0,7 | 444 | 565 | 807 |
| 0401109 | Piroska Feketeribizli | b.ü. | 0,7 | 444 | 565 | 807 |
| 0401119 | Piroska Málna | b.ü. | 0,7 | 444 | 565 | 807 |
| 0401139 | Piroska Meggy | b.ü. | 0,7 | 444 | 565 | 807 |
| 0401099 | Piroska Narancs | b.ü. | 0,7 | 444 | 565 | 807 |
| 0401129 | Piroska Szamóca | b.ü. | 0,7 | 444 | 565 | 807 |
| 0401394 | Sió Bodzavirág szörp | PET | 0,7 | 448 | 569 | 813 |
| 0401395 | Sió Málna szörp | PET | 0,7 | 448 | 569 | 813 |
| 0401396 | Sió Narancs szörp | PET | 0,7 | 448 | 569 | 813 |
| 0401397 | Sió Szamóca szörp | PET | 0,7 | 448 | 569 | 813 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



