Árlista - Tank Pezsgők
| Pezsgők - Tank Pezsgők | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0601959 | Bacchus é. | e.ü. | 0,75 | 421 | 535 | 713 |
| 0601969 | Bacchus fsz. | e.ü. | 0,75 | 421 | 535 | 713 |
| 0600819 | BB Arany Cuvée é. | e.ü. | 0,75 | 814 | 1 035 | 1380 |
| 0600139 | BB Demi Sec fsz. | e.ü. | 0,75 | 597 | 759 | 1012 |
| 0600349 | BB Demi Sec sz. | e.ü. | 1,5 | 3 062 | 3 889 | 2593 |
| 0600149 | BB Doux é. | e.ü. | 0,75 | 597 | 759 | 1012 |
| 0600129 | BB Dry Sec sz. | e.ü. | 0,75 | 597 | 759 | 1012 |
| 0601069 | BB Ezüst Cuvée fsz. | e.ü. | 0,75 | 814 | 1 035 | 1380 |
| 0513299 | BB Frizzante gyöngyöző bor fé. | e.ü. | 0,75 | 597 | 759 | 1012 |
| 0601899 | BB Rose | e.ü. | 0,75 | 597 | 759 | 1012 |
| 0600249 | BB Spumante é. | e.ü. | 0,2 | 259 | 330 | 1650 |
| 0601463 | BB Spumante Muskotály é. | e.ü. | 0,75 | 597 | 759 | 1012 |
| 0601369 | Garrone Asti Spumante é. DOCG | e.ü. | 0,75 | 1 688 | 2 145 | 2860 |
| 0601329 | Garrone Moscato Spumante é. | e.ü. | 0,75 | 1 153 | 1 465 | 1953 |
| 0602269 | Richelieu gyöngyöző bor fé. | e.ü. | 0,75 | 389 | 495 | 660 |
| 0602409 | Schlumberger White Secco | e.ü. | 0,75 | 2 424 | 3 079 | 4105 |
| 0602299 | Szent István édes | e.ü. | 0,75 | 814 | 1 035 | 1380 |
| 0602309 | Szent István száraz | e.ü. | 0,75 | 814 | 1 035 | 1380 |
| 0601939 | Szovjetszkoje I. édes | e.ü. | 0,75 | 523 | 665 | 887 |
| 0602570 | Szovjetszkoje I. Rosé | e.ü. | 0,75 | 523 | 665 | 887 |
| 0602571 | Szovjetszkoje I. Spumante | e.ü. | 0,75 | 523 | 665 | 887 |
| 0601949 | Szovjetszkoje I. száraz | e.ü. | 0,75 | 523 | 665 | 887 |
| 0602419 | Torre Dolce Spumante | e.ü. | 0,75 | 471 | 599 | 799 |
| 0600119 | Törley Chardonnay Brut | e.ü. | 0,75 | 2 555 | 3 245 | 4327 |
| 0600229 | Törley Charmant Doux é. | e.ü. | 0,2 | 303 | 385 | 1925 |
| 0601739 | Törley Charmant Doux é. | e.ü. | 0,75 | 704 | 895 | 1193 |
| 0600939 | Törley Charmant Doux é. | e.ü. | 1,5 | 3 303 | 4 195 | 2797 |
| 0600949 | Törley Charmant Doux é. | e.ü. | 3 | 7 940 | 10 085 | 3362 |
| 0600969 | Törley Charmant Rose é. | e.ü. | 0,75 | 704 | 895 | 1193 |
| 0600079 | Törley Charmant Rouge é. | e.ü. | 0,75 | 704 | 895 | 1193 |
| 0602169 | Törley Cuvée Blanche | e.ü. | 0,75 | 751 | 955 | 1273 |
| 0600109 | Törley Demi Sec fsz. | e.ü. | 0,75 | 1 329 | 1 689 | 2252 |
| 0600039 | Törley Fortuna é. | e.ü. | 0,75 | 704 | 895 | 1193 |
| 0600019 | Törley Gála sz. | e.ü. | 0,75 | 704 | 895 | 1193 |
| 0600049 | Törley Muscateller é. | e.ü. | 0,75 | 704 | 895 | 1193 |
| 0600089 | Törley Sec sz. | e.ü. | 0,75 | 1 329 | 1 689 | 2252 |
| 0600339 | Törley Sec sz. | e.ü. | 1,5 | 3 621 | 4 599 | 3066 |
| 0600369 | Törley Sec sz. | e.ü. | 3 | 13 807 | 17 535 | 5845 |
| 0600029 | Törley Talisman fsz. | e.ü. | 0,75 | 704 | 895 | 1193 |
| 0602179 | Törley Tokaji | e.ü. | 0,75 | 1 329 | 1 689 | 2252 |
| 0600709 | Voila Áfonya | e.ü. | 0,75 | 814 | 1 035 | 1380 |
| 0601059 | Voila Cherry | e.ü. | 0,75 | 814 | 1 035 | 1380 |
| 0600699 | Voila Őszibarack | e.ü. | 0,75 | 814 | 1 035 | 1380 |
| 0601829 | Walton é. | e.ü. | 0,75 | 637 | 809 | 1079 |
| 0601819 | Walton fsz. | e.ü. | 0,75 | 637 | 809 | 1079 |
| 0601839 | Walton Muskotály é. | e.ü. | 0,75 | 637 | 809 | 1079 |
| 0601849 | Walton Rosé fsz. | e.ü. | 0,75 | 637 | 809 | 1079 |
| 0601809 | Walton sz. | e.ü. | 0,75 | 637 | 809 | 1079 |
| 0601789 | Walton sz. | e.ü. | 3 | 6 629 | 8 419 | 2806 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



