Árlista - Tokaji Borvidék
| Gasztronómiai Borok - Tokaji Borvidék | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0515599 | Babits Pince Tokaji Hárslevelű 2008/2009 | e.ü | 0,75 | 786 | 999 | 1332 |
| 0515619 | Babits Pince Tokaji Sárgamuskotály 2009 | e.ü | 0,75 | 1 085 | 1 379 | 1839 |
| 0515609 | Babits Pince Tokaji Furmint késői szüret 2008 | e.ü | 0,50 | 1 094 | 1 390 | 2780 |
| 1500020 | Babits Pince Tokaji Szamorodni 2004 | e.ü | 0,50 | 937 | 1 190 | 2380 |
| 1500049 | Babits Pince Tokaji Szamorodni 2006 | e.ü | 0,50 | 1 062 | 1 350 | 2700 |
| 0515629 | Babits Pince Tokaji Aszú 3 puttonyos 2005 | e.ü | 0,50 | 1 495 | 1 899 | 3798 |
| 0515639 | Babits Pince Tokaji Aszú 5 puttonyos 2002 | e.ü | 0,50 | 2 826 | 3 590 | 7180 |
| 0515649 | Babits Pince Tokaji Aszú 6 puttonyos 2000 | e.ü | 0,50 | 4 716 | 5 990 | 11980 |
| 0501119 | Tokaj Kereskedőház Aszú 3 puttonyos | e.ü. | 0,50 | 1 523 | 1 935 | 3870 |
| 0501129 | Tokaj Kereskedőház Aszú 4 puttonyos | e.ü. | 0,50 | 1 988 | 2 525 | 5050 |
| 0501139 | Tokaj Kereskedőház Aszú 5 puttonyos | e.ü. | 0,50 | 2 314 | 2 939 | 5878 |
| 0501149 | Tokaj Kereskedőház Aszú 6 puttonyos | e.ü. | 0,50 | 4 164 | 5 289 | 10578 |
| 0501159 | Tokaj Kereskedőház Szamorodni száraz | e.ü. | 0,50 | 830 | 1 055 | 2110 |
| 0501169 | Tokaj Kereskedőház Szamorodni édes | e.ü. | 0,50 | 1 114 | 1 415 | 2830 |
| 1500013 | Tokajicum Tokaji Aszú 3 puttonyos 2005 | e.ü. | 0,50 | 1 448 | 1 839 | 3678 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



