Árlista - Törley
| Forgalmi Borok - Törley | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0500259 | BB Cabernet Sauvignon | b.ü. | 0,75 | 649 | 825 | 1100 |
| 0500249 | BB Délbalatoni Merlot | b.ü. | 0,75 | 649 | 825 | 1100 |
| 0500189 | BB Délbalatoni Muskotály | b.ü. | 0,75 | 511 | 649 | 865 |
| 0500199 | BB Délbalatoni Tramini | b.ü. | 0,75 | 511 | 649 | 865 |
| 0503109 | BB Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 318 | 405 | 540 |
| 0500209 | BB Kékfrankos Rosé | b.ü. | 0,75 | 318 | 405 | 540 |
| 0500169 | BB Muskotály Cuvée | b.ü. | 0,75 | 385 | 489 | 652 |
| 0511659 | Chapel Hill Chardonnay 2006 | e.ü. | 0,75 | 594 | 755 | 1007 |
| 0511649 | Chapel Hill Merlot 2005 | e.ü. | 0,75 | 503 | 639 | 852 |
| 0511629 | Chapel Hill Pinot Grigio 2006 | e.ü. | 0,75 | 503 | 639 | 852 |
| 0511619 | Chapel Hill Pinot Noir 2005 | e.ü. | 0,75 | 594 | 755 | 1007 |
| 0511639 | Chapel Hill Sauvignon Blanc 2006 | e.ü. | 0,75 | 503 | 639 | 852 |
| 0500159 | H. Dél-Dun. Olaszrizling | b.ü. | 0,75 | 385 | 489 | 652 |
| 0504389 | H. Dél-Dun. Szürkebarát | b.ü. | 0,75 | 385 | 489 | 652 |
| 0504159 | H. Dél-Dun. Zweigelt | b.ü. | 0,75 | 385 | 489 | 652 |
| 0504969 | H. Villányi Portugieser | b.ü. | 0,75 | 613 | 779 | 1039 |
| 0511609 | Szt.István Debrői Hárslevelű | b.ü. | 0,75 | 295 | 375 | 500 |
| 0500519 | Szt.István Egri Bikavér | b.ü. | 0,75 | 503 | 639 | 852 |
| 0518409 | Szt.István Olaszrizling | b.ü. | 0,75 | 479 | 609 | 812 |
| 0500439 | Szt.István Cabernet Sauvignion | b.ü. | 0,75 | 676 | 859 | 1145 |
| 0500409 | Szt.István Chardonnay | b.ü. | 0,75 | 479 | 609 | 812 |
| 0508479 | Szt.István Irsai Olivér | b.ü. | 0,75 | 479 | 609 | 812 |
| 0508469 | Szt.István Juhfark | b.ü. | 0,75 | 479 | 609 | 812 |
| 0500429 | Szt.István Merlot | b.ü. | 0,75 | 676 | 859 | 1145 |
| 0516729 | Szt.István Korona Rosé | b.ü. | 0,75 | 602 | 765 | 1020 |
| 0500419 | Szt.István Sauvignon Blanc | b.ü. | 0,75 | 479 | 609 | 812 |
| 0500499 | Szt.István Soproni Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 503 | 639 | 852 |
| 0500489 | Szt.István Soproni Kékfrankos Rosé | b.ü. | 0,75 | 503 | 639 | 852 |
| 0507029 | Szt.István Szekszárdi Bikavér | b.ü. | 0,75 | 681 | 865 | 1153 |
| 0500539 | Szt.István Szekszárdi Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 385 | 489 | 652 |
| 0508489 | Szt.István Szekszárdi Kékfrankos Rosé | b.ü. | 0,75 | 408 | 519 | 692 |
| 0509199 | Szt.István Szekszárdi Zweigelt | b.ü. | 0,75 | 295 | 375 | 500 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



