Árlista - Üdítők-Gyümölcslevek-Energiaitalok
| Üdítők-Gyümölcslevek-Energiaitalok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0212669 | 7-Up | b.ü. | 0,25 | 98 | 125 | 500 |
| 0204299 | 7-Up | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0207099 | 7-Up | PET | 2 | 282 | 359 | 180 |
| 0207809 | 7-Up | PET | 2,5 | 314 | 399 | 160 |
| 0221889 | Almdudler | b.ü. | 0,35 | 196 | 249 | 711 |
| 0221890 | Almdudler | PET | 0,5 | 274 | 349 | 698 |
| 0207059 | Apenta Áfonya | PET | 1,5 | 137 | 175 | 117 |
| 0207819 | Apenta Bodza | PET | 1,5 | 137 | 175 | 117 |
| 0221790 | Apenta Duo Ananász-Grapefruit | PET | 1,5 | 137 | 175 | 117 |
| 0221792 | Apenta Duo Citrom-Gyömbér | PET | 1,5 | 137 | 175 | 117 |
| 0221791 | Apenta Duo Őszibarack-Körte | PET | 1,5 | 137 | 175 | 117 |
| 0218229 | Apenta Grapefruit | PET | 1,5 | 137 | 175 | 117 |
| 0220839 | Apenta Limonádé | PET | 1,5 | 137 | 175 | 117 |
| 0201489 | Apenta Málna | PET | 1,5 | 137 | 175 | 117 |
| 0204189 | Apenta Meggy | PET | 1,5 | 137 | 175 | 117 |
| 0210369 | Apenta Narancs | PET | 1,5 | 137 | 175 | 117 |
| 0208499 | Apenta Szőlő | PET | 1,5 | 137 | 175 | 117 |
| 0215279 | Aqua Vitae dús | PET | 1,5 | 51 | 65 | 43 |
| 0215689 | Aqua Vitae dús | PET | 2 | 59 | 75 | 38 |
| 0216509 | Bomba! | dob. | 0,25 | 122 | 155 | 620 |
| 0221856 | Bomba! 320 | dob. | 0,15 | 140 | 179 | 1193 |
| 0201529 | Bomba! Classic | e.ü. | 0,25 | 122 | 155 | 620 |
| 0221688 | Bomba! Classic | PET | 0,6 | 208 | 265 | 442 |
| 0217819 | Bomba! cukormentes | dob. | 0,25 | 122 | 155 | 620 |
| 0221614 | Bravo Áfonya | PET | 0,5 | 177 | 225 | 450 |
| 0221612 | Bravo Áfonya | PET | 1,5 | 298 | 379 | 253 |
| 0201109 | Bravo Almaital 12% | dob. | 0,2 | 70 | 89 | 445 |
| 0201739 | Bravo Almaital 12% | dob. | 1,5 | 255 | 325 | 217 |
| 0221811 | Bravo Citrom-Lime | dob. | 1,5 | 271 | 345 | 230 |
| 0221809 | Bravo Fehérszőlő | dob. | 1,5 | 255 | 325 | 217 |
| 0214979 | Bravo Green Apple | PET | 0,5 | 177 | 225 | 450 |
| 0215559 | Bravo Green Apple | PET | 1,5 | 298 | 379 | 253 |
| 0201869 | Bravo Kajszibarack 25% | dob. | 1 | 203 | 259 | 259 |
| 0221349 | Bravo Körte 25% | dob. | 1 | 203 | 259 | 259 |
| 0221810 | Bravo Meggy | dob. | 1,5 | 255 | 325 | 217 |
| 0204239 | Bravo Multivitamin 12% | PET | 0,5 | 177 | 225 | 450 |
| 0206209 | Bravo Multivitamin ACE 12% | PET | 1,5 | 298 | 379 | 253 |
| 0201949 | Bravo Narancsital 12% | dob. | 0,2 | 70 | 89 | 445 |
| 0201699 | Bravo Narancsital 12% | dob. | 1,5 | 255 | 325 | 217 |
| 0201099 | Bravo Őszibarack 25% | dob. | 0,2 | 70 | 89 | 445 |
| 0201679 | Bravo Őszibarack 25% | dob. | 1 | 203 | 259 | 259 |
| 0201749 | Bravo Őszibarack 25% | dob. | 1,5 | 271 | 345 | 230 |
| 0214969 | Bravo Sunny Lemon | PET | 0,5 | 177 | 225 | 450 |
| 0206279 | Bravo Sunny Lemon | PET | 1,5 | 298 | 379 | 253 |
| 0208429 | Bravo Sunny Orange 12% | PET | 0,5 | 177 | 225 | 450 |
| 0208439 | Bravo Sunny Orange 12% | PET | 1,5 | 298 | 379 | 253 |
| 0220129 | Burn alu.pal. | dob. | 0,25 | 248 | 315 | 1260 |
| 0207429 | Canada Dry | b.ü. | 0,25 | 98 | 125 | 500 |
| 0220619 | Canada Dry | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0205559 | Canada Dry | PET | 2 | 345 | 439 | 220 |
| 0213359 | Cappy Alma 20% | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0213379 | Cappy Ananász 100% | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0213349 | Cappy Eper | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0215009 | Cappy Feketeribizli | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0210899 | Cappy Ice Fruit Alma-Körte | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0213659 | Cappy Ice Fruit Alma-Körte | PET | 1,5 | 255 | 325 | 217 |
| 0213689 | Cappy Ice Fruit Erdei gyümölcs | PET | 1,5 | 255 | 325 | 217 |
| 0211549 | Cappy Ice Fruit Multivitamin | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0213679 | Cappy Ice Fruit Multivitamin | PET | 1,5 | 255 | 325 | 217 |
| 0221716 | Cappy Ice Fruit Narancs Mix | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0221718 | Cappy Ice Fruit Narancs Mix | PET | 1,5 | 255 | 325 | 217 |
| 0218619 | Cappy Ice Fruit Őszi-Sárgadinnye | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0218599 | Cappy Ice Fruit Őszi-Sárgadinnye | PET | 1,5 | 255 | 325 | 217 |
| 0216979 | Cappy Körte | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0213339 | Cappy Meggy | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0213409 | Cappy Multivitamin | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0221529 | Cappy Multivitamin | PET | 1 | 224 | 285 | 285 |
| 0213399 | Cappy Narancs | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0221539 | Cappy Narancs | PET | 1 | 224 | 285 | 285 |
| 0213389 | Cappy Őszibarack | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0221549 | Cappy Őszibarack | PET | 1 | 224 | 285 | 285 |
| 0217739 | Cappy Paradicsom | e.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0221914 | Cappy Paradicsom | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0213369 | Cappy Sárgabarack | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0221559 | Cappy Sárgabarack | PET | 1 | 224 | 285 | 285 |
| 0203869 | Cherry Coke | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0204709 | Cherry Coke | PET | 2 | 259 | 329 | 165 |
| 0205659 | Coca Cola | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0216159 | Coca Cola | dob | 0,33 | 99 | 126 | 382 |
| 0203279 | Coca Cola | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0203319 | Coca Cola | PET | 1 | 192 | 245 | 245 |
| 0203549 | Coca Cola | PET | 2 | 259 | 329 | 165 |
| 0401249 | Coca Cola BIB | 5 | 7 940 | 10 085 | 2017 | |
| 0205689 | Coca Cola Light | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0216169 | Coca Cola Light | dob | 0,33 | 99 | 126 | 382 |
| 0203289 | Coca Cola Light | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0203329 | Coca Cola Light | PET | 1 | 192 | 245 | 245 |
| 0203599 | Coca Cola Light | PET | 2 | 259 | 329 | 165 |
| 0220979 | Coca Cola Zero | dob | 0,33 | 99 | 126 | 382 |
| 0220739 | Coca Cola Zero | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0220749 | Coca Cola Zero | PET | 1 | 192 | 245 | 245 |
| 0220729 | Coca Cola Zero | PET | 2 | 259 | 329 | 165 |
| 0206769 | Deit Citrom | PET | 1,5 | 137 | 175 | 117 |
| 0202699 | Deit Erdei gyümölcs | PET | 1,5 | 137 | 175 | 117 |
| 0206779 | Deit Grapefruit | PET | 1,5 | 137 | 175 | 117 |
| 0206849 | Deit Multivitamin | PET | 1,5 | 137 | 175 | 117 |
| 0206839 | Deit Narancs | PET | 1,5 | 137 | 175 | 117 |
| 0211369 | Fanta Citrom | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0203519 | Fanta Citrom | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0204209 | Fanta Citrom | PET | 2 | 243 | 309 | 155 |
| 0205669 | Fanta Narancs | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0216179 | Fanta Narancs | dob | 0,33 | 99 | 126 | 382 |
| 0203309 | Fanta Narancs | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0203339 | Fanta Narancs | PET | 1 | 192 | 245 | 245 |
| 0203609 | Fanta Narancs | PET | 2 | 243 | 309 | 155 |
| 0401199 | Fanta Narancs BIB | 5 | 7 940 | 10 085 | 2017 | |
| 0206589 | Fanta Vad Málna | b.ü. | 0,2 | 99 | 126 | 630 |
| 0213239 | Fanta Vad Málna | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0211959 | Fanta Vad Málna | PET | 2 | 243 | 309 | 155 |
| 0207759 | Figo Alma-Eper | PET | 0,3 | 90 | 115 | 383 |
| 0201499 | Figo Alma-Narancs-Mandarin | PET | 0,3 | 90 | 115 | 383 |
| 0200072 | Figo Cola | PET | 0,3 | 90 | 115 | 383 |
| 0212419 | Figo Multivitamin | PET | 0,3 | 90 | 115 | 383 |
| 0217329 | GO | dob. | 0,25 | 106 | 135 | 540 |
| 0218519 | H.C Alma-Acerola | dob. | 1 | 290 | 369 | 369 |
| 0212599 | H.C Mild Grapefruit 100% | dob. | 1 | 290 | 369 | 369 |
| 0221611 | H.C Mild Multivitamin 100% | dob. | 1 | 290 | 369 | 369 |
| 0216499 | H.C Mild Narancs | dob. | 0,2 | 101 | 129 | 645 |
| 0212589 | H.C Mild Narancs 100% | dob. | 1 | 290 | 369 | 369 |
| 0200609 | H.C Multivitamin 100% | dob. | 0,2 | 101 | 129 | 645 |
| 0200429 | H.C Multivitamin 100% | dob. | 1 | 290 | 369 | 369 |
| 0216659 | H.C Multivitamin Red 100% | dob. | 1 | 290 | 369 | 369 |
| 0200419 | H.C Nar. Gyümölcshússal 100% | dob. | 1 | 290 | 369 | 369 |
| 0200599 | H.C Narancs Rostos 100% | dob. | 0,2 | 101 | 129 | 645 |
| 0200409 | H.C Narancs Rostos 100% | dob. | 1 | 290 | 369 | 369 |
| 0200439 | H.C Narancs+Kálcium 100% | dob. | 1 | 290 | 369 | 369 |
| 0207729 | H.C Reggeli Juice 100% | dob. | 1 | 290 | 369 | 369 |
| 0201849 | H.D. Alma 100% | dob. | 0,2 | 93 | 119 | 595 |
| 0201829 | H.D. Alma 100% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0200050 | H.D. Alma 100% Szűretlen | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0212649 | H.D. Amarena Meggy | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0201839 | H.D. Ananász 100% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0212639 | H.D. Feketeribizli | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0201689 | H.D. Grapefruit 100% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0221685 | H.D. Kajszibarack 40% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0209199 | H.D. Körte 50% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0201809 | H.D. Multivitamin 100% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0201859 | H.D. Narancs 100% | dob. | 0,2 | 93 | 119 | 595 |
| 0201669 | H.D. Narancs 100% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0205339 | H.D. Narancs gyümölcsh. 100% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0220039 | H.D. Narancs Mild 100% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0209339 | H.D. Őszibarack 50% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0214219 | H.D. Paradicsom 100% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0207459 | H.D. Pink Grapefruit 100% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0221686 | H.D. Piros Multivitamin 100% | dob. | 1 | 326 | 415 | 415 |
| 0221857 | Hell | dob. | 0,25 | 106 | 135 | 540 |
| 0221873 | Hell | dob. | 0,355 | 137 | 175 | 493 |
| 0221872 | Hell | PET | 0,5 | 169 | 215 | 430 |
| 0221881 | Hell Apple | dob. | 0,25 | 106 | 135 | 540 |
| 0221871 | Hell cukormentes | dob. | 0,25 | 106 | 135 | 540 |
| 0221858 | Hell Red Grape | dob. | 0,25 | 106 | 135 | 540 |
| 0213229 | Ice Tea Áfonya | PET | 0,5 | 161 | 205 | 410 |
| 0221617 | Ice Tea Áfonya | PET | 1,5 | 274 | 349 | 233 |
| 0218699 | Ice Tea Citrom | e.ü. | 0,33 | 140 | 179 | 542 |
| 0201989 | Ice Tea Citrom | PET | 0,5 | 161 | 205 | 410 |
| 0207909 | Ice Tea Citrom | PET | 1,5 | 274 | 349 | 233 |
| 0212619 | Ice Tea Citrom | dob. | 2 | 311 | 395 | 198 |
| 0210569 | Ice Tea Citrom Light | PET | 1,5 | 274 | 349 | 233 |
| 0221703 | Ice Tea Feketeszeder | PET | 0,5 | 161 | 205 | 410 |
| 0221704 | Ice Tea Feketeszeder | PET | 1,5 | 274 | 349 | 233 |
| 0221636 | Ice Tea Hansa Citrom | PET | 0,5 | 62 | 80 | 160 |
| 0221629 | Ice Tea Hansa Citrom | PET | 1,5 | 75 | 96 | 64 |
| 0221635 | Ice Tea Hansa Őszibarack | PET | 0,5 | 62 | 80 | 160 |
| 0221630 | Ice Tea Hansa Őszibarack | PET | 1,5 | 75 | 96 | 64 |
| 0200080 | Ice Tea Őszibarack | e.ü. | 0,33 | 140 | 179 | 542 |
| 0201999 | Ice Tea Őszibarack | PET | 0,5 | 161 | 205 | 410 |
| 0207919 | Ice Tea Őszibarack | PET | 1,5 | 274 | 349 | 233 |
| 0212629 | Ice Tea Őszibarack | dob. | 2 | 311 | 395 | 198 |
| 0210579 | Ice Tea Őszibarack Light | PET | 1,5 | 274 | 349 | 233 |
| 0221744 | Jaguár | PET | 0,25 | 74 | 95 | 380 |
| 0221745 | Jaguár | PET | 1 | 133 | 169 | 169 |
| 0218219 | Jana Áfonya szm. | PET | 0,5 | 114 | 145 | 290 |
| 0218199 | Jana Áfonya szm. | PET | 1,5 | 153 | 195 | 130 |
| 0218209 | Jana Alma-Lychee szm. | PET | 0,5 | 114 | 145 | 290 |
| 0218189 | Jana Alma-Lychee szm. | PET | 1,5 | 153 | 195 | 130 |
| 0213589 | Jana Ásványvíz szm. | PET | 0,5 | 90 | 115 | 230 |
| 0213579 | Jana Ásványvíz szm. | PET | 1,5 | 129 | 165 | 110 |
| 0221717 | Jana Ásványvíz szm. | PET | 5 | 444 | 565 | 113 |
| 0220959 | Jana Baby szm. | PET | 1 | 101 | 129 | 129 |
| 0212859 | Jana Eper-Guava szm. | PET | 0,5 | 114 | 145 | 290 |
| 0213599 | Jana Eper-Guava szm. | PET | 1,5 | 153 | 195 | 130 |
| 0212849 | Jana Lemon-Lime szm. | PET | 0,5 | 114 | 145 | 290 |
| 0213569 | Jana Lemon-Lime szm. | PET | 1,5 | 153 | 195 | 130 |
| 0221751 | Jana Narancs-Papaya | PET | 1,5 | 153 | 195 | 130 |
| 0401386 | Jumbi Eper Szörp | PET | 2 | 141 | 180 | 90 |
| 0401388 | Jumbi Indiáncseresznye Szörp | PET | 2 | 141 | 180 | 90 |
| 0401375 | Jumbi Málna Szörp | PET | 1 | 90 | 115 | 115 |
| 0401374 | Jumbi Málna Szörp | PET | 2 | 141 | 180 | 90 |
| 0401371 | Jumbi Narancs Szörp | PET | 1 | 90 | 115 | 115 |
| 0401370 | Jumbi Narancs Szörp | PET | 2 | 141 | 180 | 90 |
| 0401376 | Jumbi Őszibarack Szörp | PET | 2 | 141 | 180 | 90 |
| 0207289 | Kinley Gyömbér | b.ü. | 0,25 | 103 | 132 | 528 |
| 0205099 | Kinley Gyömbér | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0205179 | Kinley Gyömbér | PET | 2 | 259 | 329 | 165 |
| 0401229 | Kinley Gyömbér BIB | 5 | 7 940 | 10 085 | 2017 | |
| 0207279 | Kinley Tonic | b.ü. | 0,25 | 103 | 132 | 528 |
| 0205089 | Kinley Tonic | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0204229 | Kinley Tonic | PET | 2 | 259 | 329 | 165 |
| 0401219 | Kinley Tonic BIB | 5 | 7 940 | 10 085 | 2017 | |
| 0221899 | Kubu Multivitamin vegyes gyümölcsital | PET | 0,3 | 114 | 145 | 483 |
| 0221898 | Kubu Play Multivitamin | PET | 0,4 | 129 | 165 | 413 |
| 0216969 | Kubu Play S.répa-Cseresznye-Lime | PET | 0,4 | 129 | 165 | 413 |
| 0220419 | Kubu Play S.répa-Eper-Lime | PET | 0,4 | 129 | 165 | 413 |
| 0216959 | Kubu Play S.répa-Málna-Lime | PET | 0,4 | 129 | 165 | 413 |
| 0216949 | Kubu Play S.répa-Vérnarancs-Lime | PET | 0,4 | 129 | 165 | 413 |
| 0221901 | Kubu Répa-Alma-Banán-Eper-Őszi gyümölcsital | PET | 0,3 | 114 | 145 | 483 |
| 0221902 | Kubu Répa-Alma-Körte gyümölcsital | PET | 0,3 | 114 | 145 | 483 |
| 0221900 | Kubu Répa-Málna-Alma gyümölcsital | PET | 0,3 | 114 | 145 | 483 |
| 0221820 | Kubu Water Alma | PET | 0,5 | 127 | 162 | 324 |
| 0221818 | Kubu Water Citrom | PET | 0,5 | 127 | 162 | 324 |
| 0221819 | Kubu Water Eper | PET | 0,5 | 127 | 162 | 324 |
| 0220209 | Lipton Ice Tea Citrom | e.ü. | 0,2 | 122 | 155 | 775 |
| 0220579 | Lipton Ice Tea Citrom | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0221667 | Lipton Ice Tea Citrom | PET | 1,5 | 240 | 305 | 203 |
| 0221793 | Lipton Ice Tea Málna | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0221786 | Lipton Ice Tea Málna | PET | 1,5 | 240 | 305 | 203 |
| 0220219 | Lipton Ice Tea Őszibarack | e.ü. | 0,2 | 122 | 155 | 775 |
| 0206739 | Lipton Ice Tea Őszibarack | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0221666 | Lipton Ice Tea Őszibarack | PET | 1,5 | 240 | 305 | 203 |
| 0217289 | Lipton Zöld Tea | e.ü. | 0,2 | 122 | 155 | 775 |
| 0210029 | Lipton Zöld Tea | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0221668 | Lipton Zöld Tea | PET | 1,5 | 240 | 305 | 203 |
| 0217929 | Lipton Zöld Tea Lemon | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0221728 | Lipton Zöld Tea Lemon | PET | 1,5 | 240 | 305 | 203 |
| 0221753 | Lipton Zöld Tea Mangó | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0221729 | Lipton Zöld Tea Mangó | PET | 1,5 | 240 | 305 | 203 |
| 0221739 | Márka Bodza | PET | 0,5 | 103 | 132 | 264 |
| 0215709 | Márka Bodza | PET | 2 | 180 | 229 | 115 |
| 0221740 | Márka Málna | PET | 0,5 | 103 | 132 | 264 |
| 0204099 | Márka Málna | PET | 2 | 180 | 229 | 115 |
| 0214509 | Márka Meggy | b.ü. | 0,25 | 71 | 91 | 364 |
| 0221741 | Márka Meggy | PET | 0,5 | 103 | 132 | 264 |
| 0202959 | Márka Meggy | PET | 2 | 180 | 229 | 115 |
| 0221742 | Márka Narancs | PET | 0,5 | 103 | 132 | 264 |
| 0204119 | Márka Narancs | PET | 2 | 180 | 229 | 115 |
| 0221743 | Márka Szőlő | PET | 0,5 | 103 | 132 | 264 |
| 0204109 | Márka Szőlő | PET | 2 | 180 | 229 | 115 |
| 0220609 | Mirinda Narancs | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0205539 | Mirinda Narancs | PET | 2 | 282 | 359 | 180 |
| 0206519 | Mirinda Narancs | PET | 2,5 | 314 | 399 | 160 |
| 0221843 | Monster Energy | dob. | 0,5 | 216 | 275 | 550 |
| 0221709 | Nativa Fehértea Licsi | PET | 0,5 | 161 | 205 | 410 |
| 0221710 | Nativa Fehértea Licsi | PET | 1,5 | 274 | 349 | 233 |
| 0221705 | Nativa Zöldtea Citrom | PET | 0,5 | 161 | 205 | 410 |
| 0221706 | Nativa Zöldtea Citrom | PET | 1,5 | 274 | 349 | 233 |
| 0221707 | Nativa Zöldtea Őszibarack | PET | 0,5 | 161 | 205 | 410 |
| 0221708 | Nativa Zöldtea Őszibarack | PET | 1,5 | 274 | 349 | 233 |
| 0218979 | Nestea Citrom | b.ü. | 0,25 | 99 | 126 | 504 |
| 0205909 | Nestea Citrom | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0209899 | Nestea Citrom | PET | 1,5 | 248 | 315 | 210 |
| 0221609 | Nestea Eper Zöld | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0221842 | Nestea Eper Zöld | PET | 1,5 | 248 | 315 | 210 |
| 0221700 | Nestea Mangó Ananász | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0221701 | Nestea Mangó Ananász | PET | 1,5 | 248 | 315 | 210 |
| 0218989 | Nestea Őszibarack | b.ü. | 0,25 | 99 | 126 | 504 |
| 0205919 | Nestea Őszibarack | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0209889 | Nestea Őszibarack | PET | 1,5 | 248 | 315 | 210 |
| 0217069 | Nestea Zöld Tea | PET | 0,5 | 164 | 209 | 418 |
| 0218149 | Nestea Zöld Tea | PET | 1,5 | 248 | 315 | 210 |
| 0221732 | Olympos Alma-Körte-Szőlő | PET | 1,5 | 177 | 225 | 150 |
| 0200249 | Olympos Citromlé 50% | PET | 0,5 | 125 | 159 | 318 |
| 0200269 | Olympos Citromlé 50% | PET | 1 | 192 | 245 | 245 |
| 0202549 | Olympos Grapefruitital 12% | PET | 1,5 | 177 | 225 | 150 |
| 0200229 | Olympos Mandarinital 12% | PET | 1,5 | 177 | 225 | 150 |
| 0205399 | Olympos Sárgarépa-Nar.ital 12% | PET | 1,5 | 177 | 225 | 150 |
| 0210979 | Olympos Trópusi Vegy.gyüm.12% | PET | 1,5 | 177 | 225 | 150 |
| 0221621 | Origo Citrom Üditő /szénsavas | PET | 2 | 66 | 85 | 43 |
| 0221625 | Origo Cola Üditő /szénsavas | PET | 2 | 66 | 85 | 43 |
| 0221623 | Origo Kiwi Üditő /szénsavas | PET | 2 | 66 | 85 | 43 |
| 0221624 | Origo Málna Üditő /szénsavas | PET | 2 | 66 | 85 | 43 |
| 0221622 | Origo Narancs Üditő /szénsavas | PET | 2 | 66 | 85 | 43 |
| 0221626 | Origo Sárgabarack Üditő /szénsavas | PET | 2 | 66 | 85 | 43 |
| 0221628 | Origo Szamóca Üditő /szénsavas | PET | 2 | 66 | 85 | 43 |
| 0221627 | Origo Szőlő Üditő /szénsavas | PET | 2 | 66 | 85 | 43 |
| 0221882 | Oxxo Energy | dob. | 0,25 | 106 | 135 | 540 |
| 0215219 | Pago Alma 100% Prém. | e.ü. | 0,2 | 161 | 205 | 1025 |
| 0215169 | Pago Ananász 100% Prém. | e.ü. | 0,2 | 161 | 205 | 1025 |
| 0216409 | Pago Banán 25% Prém. | e.ü. | 0,2 | 180 | 229 | 1145 |
| 0213739 | Pago Eper 40% Prém. | e.ü. | 0,2 | 208 | 265 | 1325 |
| 0213749 | Pago Feketeribizli 30% Prém. | e.ü. | 0,2 | 180 | 229 | 1145 |
| 0213729 | Pago Körte 50% Prém. | e.ü. | 0,2 | 180 | 229 | 1145 |
| 0213849 | Pago Mango 30% Prém. | e.ü | 0,2 | 208 | 265 | 1325 |
| 0215209 | Pago Multivitamin 100% Prém. | e.ü. | 0,2 | 180 | 229 | 1145 |
| 0215199 | Pago Narancs 100% Prém. | e.ü. | 0,2 | 161 | 205 | 1025 |
| 0215189 | Pago Őszibarack 45% Prém. | e.ü. | 0,2 | 161 | 205 | 1025 |
| 0213759 | Pago Paradicsom 100% Prém. | e.ü. | 0,2 | 161 | 205 | 1025 |
| 0218929 | Pago Pink Grapefruit 100 % | e.ü. | 0,2 | 208 | 265 | 1325 |
| 0207399 | Pepsi Cola | b.ü. | 0,25 | 98 | 125 | 500 |
| 0202619 | Pepsi Cola | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0205739 | Pepsi Cola | PET | 2 | 282 | 359 | 180 |
| 0205609 | Pepsi Cola | PET | 2,5 | 314 | 399 | 160 |
| 0209519 | Pepsi Cola Light | b.ü. | 0,25 | 98 | 125 | 500 |
| 0220689 | Pepsi Cola Light | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0205529 | Pepsi Cola Light | PET | 2 | 282 | 359 | 180 |
| 0216689 | Pepsi Cola Max | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0216699 | Pepsi Cola Max | PET | 2 | 282 | 359 | 180 |
| 0221592 | Pepsi Cola Twist | PET | 0,5 | 188 | 239 | 478 |
| 0221593 | Pepsi Cola Twist | PET | 2 | 282 | 359 | 180 |
| 0221677 | Playboy | dob. | 0,25 | 161 | 205 | 820 |
| 0218709 | Prémium Alma 100% | e.ü. | 0,2 | 140 | 179 | 895 |
| 0214189 | Prémium Ananász 100% | e.ü. | 0,2 | 140 | 179 | 895 |
| 0213309 | Prémium Eper nektár 40% | e.ü. | 0,2 | 140 | 179 | 895 |
| 0221449 | Prémium Feketeribizli 25% | e.ü. | 0,2 | 140 | 179 | 895 |
| 0213269 | Prémium Körte nektár 50% | e.ü. | 0,2 | 140 | 179 | 895 |
| 0219059 | Prémium Mangó 40% | e.ü. | 0,2 | 140 | 179 | 895 |
| 0215419 | Prémium Meggy nektár 50% | e.ü. | 0,2 | 140 | 179 | 895 |
| 0213319 | Prémium Multivitamin 100% | e.ü. | 0,2 | 140 | 179 | 895 |
| 0218719 | Prémium Narancs 100% | e.ü. | 0,2 | 140 | 179 | 895 |
| 0220719 | Prémium Őszibarack 45% | e.ü. | 0,2 | 140 | 179 | 895 |
| 0219069 | Prémium Paradicsom 100% | e.ü. | 0,2 | 140 | 179 | 895 |
| 0221896 | Rauch Limessa Alma 12% | dob. | 1 | 117 | 149 | 149 |
| 0221897 | Rauch Limessa Narancs 12% | dob. | 1 | 117 | 149 | 149 |
| 0221903 | Rauch Limessa Őszibarack 12% | dob. | 1 | 117 | 149 | 149 |
| 0205699 | Red Bull | dob. | 0,25 | 259 | 329 | 1316 |
| 0200015 | Red Bull | dob. | 0,355 | 337 | 429 | 1208 |
| 0210329 | Red Bull cukormentes | dob. | 0,25 | 259 | 329 | 1316 |
| 0221894 | Róna Málna | PET | 2 | 122 | 155 | 78 |
| 0221892 | Róna Meggy | PET | 2 | 122 | 155 | 78 |
| 0221893 | Róna Narancs | PET | 2 | 122 | 155 | 78 |
| 0221895 | Róna Szőlő | PET | 2 | 122 | 155 | 78 |
| 0219359 | Rubyred Cranberry Classic | dob. | 1 | 389 | 495 | 495 |
| 0208199 | San Benedetto Ice Tea Barack | PET | 0,5 | 161 | 205 | 410 |
| 0210499 | San Benedetto Ice Tea Barack | PET | 1,5 | 295 | 375 | 250 |
| 0217269 | San Benedetto Ice Tea Citrom | PET | 0,5 | 161 | 205 | 410 |
| 0210489 | San Benedetto Ice Tea Citrom | PET | 1,5 | 295 | 375 | 250 |
