Árlista - V-Bor / Varga/
| Forgalmi Borok - V-Bor / Varga/ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0502719 | Badacsonyi Olaszrizling | b.ü. | 0,75 | 295 | 375 | 500 |
| 0502989 | Balatoni Chardonnay | b.ü. | 0,75 | 311 | 395 | 527 |
| 0506379 | Balatoni Csabagyöngye | b.ü. | 0,75 | 397 | 505 | 673 |
| 0506369 | Balatoni Csabagyöngye | b.ü. | 0,75 | 385 | 489 | 652 |
| 0518399 | Balatoni Irsai Olivér | b.ü. | 0,75 | 413 | 525 | 700 |
| 0517549 | Balatoni Juhfark | b.ü. | 0,75 | 361 | 459 | 612 |
| 0502779 | Balatoni Kisburgundi Kék | b.ü. | 0,75 | 366 | 465 | 620 |
| 0502769 | Balatoni Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 326 | 415 | 553 |
| 0506939 | Balatoni Merlot | b.ü. | 0,75 | 353 | 449 | 599 |
| 0502739 | Balatoni Muskotály | b.ü. | 0,75 | 361 | 459 | 612 |
| 0518389 | Balaton Melléki Rosé | b.ü. | 0,75 | 405 | 515 | 687 |
| 0502689 | Balatoni Rosé | b.ü. | 0,75 | 353 | 449 | 599 |
| 0517539 | Balatoni Óvörös Barrique Cuvée | b.ü. | 0,75 | 408 | 519 | 692 |
| 0502729 | Balatoni Szürkebarát | b.ü. | 0,75 | 345 | 439 | 585 |
| 0502759 | Balatoni Zweigelt-Cabernet Sauvignon | b.ü. | 0,75 | 337 | 429 | 572 |
| 0502789 | Egri Bikavér | b.ü. | 0,75 | 389 | 495 | 660 |
| 0518669 | Balatoni Irsai Olivér | b.ü. | 1,50 | 574 | 729 | 486 |
| 0515029 | Balatoni Zweigelt-Cabernet Sauvignon | b.ü. | 1,50 | 715 | 909 | 606 |
| 0511089 | Balaton Melléki Olaszrizling | b.ü. | 1,50 | 437 | 555 | 370 |
| 0511059 | Balatoni Szürkebarát | b.ü. | 1,50 | 755 | 959 | 639 |
| 0511049 | Balatoni Muskotály Cuvée | b.ü. | 1,50 | 550 | 699 | 466 |
| 0518379 | Balaton Melléki Rosé | b.ü. | 1,50 | 605 | 769 | 513 |
| 0511069 | Soproni Kékfrankos | b.ü. | 1,50 | 618 | 785 | 523 |
| 0511079 | Egri Bikavér | b.ü. | 1,50 | 786 | 999 | 666 |
| 0511099 | Balatoni Cabernet Sauvignon | b.ü. | 1,50 | 562 | 715 | 477 |
| 0519111 | Balatoni Merlot | b.ü. | 1,50 | 786 | 999 | 666 |
| 0509229 | Badacsonyi Royal Olaszrizling kései | e.ü. | 0,75 | 586 | 745 | 993 |
| 0519106 | Badacsonyi Töpszli (kései szüretelésű Pinot Noir ) | e.ü. | 0,75 | 786 | 999 | 1332 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



