Árlista - Varsányi Pincészet
| Forgalmi Borok - Varsányi Pincészet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0519149 | Derű fehér száraz | b.ü. | 0,75 | 227 | 289 | 385 |
| 0519148 | Derű vörös édes | b.ü. | 0,75 | 248 | 315 | 420 |
| 0519147 | Derű vörös száraz | b.ü. | 0,75 | 227 | 289 | 385 |
| 0513159 | Debrői Hárslevelű | b.ü. | 0,75 | 350 | 445 | 593 |
| 0513169 | Egri Bikavér | b.ü. | 0,75 | 471 | 599 | 799 |
| 0513179 | Egri Kékfrankos | b.ü. | 0,75 | 408 | 519 | 692 |
| 0513109 | Egri Kékfrankos Rose | b.ü. | 0,75 | 408 | 519 | 692 |
| 0513149 | Verpeléti Muscat Ottonel | b.ü. | 0,75 | 326 | 415 | 553 |
| 0513139 | Verpeléti Olaszrizling | b.ü. | 0,75 | 326 | 415 | 553 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



