Árlista - Vermouth álatalános
| Vermouth - Vermouth álatalános | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0727286 | Angelli Áfonya | e.ü. | 0,75 | 783 | 995 | 1327 |
| 0727283 | Angelli Bianco | e.ü. | 0,75 | 783 | 995 | 1327 |
| 0727282 | Angelli Cherry | e.ü. | 0,75 | 783 | 995 | 1327 |
| 0700052 | Angelli Black Cherry | e.ü. | 0,75 | 783 | 995 | 1327 |
| 0727285 | Angelli Erdei gyümölcs | e.ü. | 0,75 | 783 | 995 | 1327 |
| 0727284 | Angelli Rosato | e.ü. | 0,75 | 783 | 995 | 1327 |
| 0718599 | Campari Bitter | e.ü. | 0,04 | 455 | 579 | 14475 |
| 0712589 | Campari Bitter | e.ü. | 0,7 | 3 137 | 3 985 | 5693 |
| 0721239 | Castellino Bianco | e.ü. | 1 | 707 | 899 | 899 |
| 0721249 | Castellino Rosso | e.ü. | 1 | 707 | 899 | 899 |
| 0713339 | Cinzano Bianco | e.ü. | 0,75 | 1 279 | 1 625 | 2167 |
| 0713349 | Cinzano Extra Dry | e.ü. | 0,75 | 1 279 | 1 625 | 2167 |
| 0713359 | Cinzano Rosso | e.ü. | 0,75 | 1 279 | 1 625 | 2167 |
| 0721529 | Garrone Bianco | e.ü. | 0,75 | 1 011 | 1 285 | 1713 |
| 0720949 | Garrone Cherry | e.ü. | 0,75 | 1 106 | 1 405 | 1873 |
| 0722169 | Garrone Extra Dry | e.ü. | 0,75 | 1 011 | 1 285 | 1713 |
| 0720959 | Garrone Pesca | e.ü | 0,75 | 1 106 | 1 405 | 1873 |
| 0722399 | Garrone Rosso | e.ü. | 0,75 | 1 011 | 1 285 | 1713 |
| 0702939 | Martini Bianco | e.ü. | 0,05 | 279 | 355 | 7100 |
| 0713099 | Martini Bianco | e.ü | 0,75 | 1 196 | 1 519 | 2025 |
| 0713109 | Martini Extra Dry | e.ü. | 0,75 | 1 196 | 1 519 | 2025 |
| 0722079 | Martini Rosato | e.ü. | 0,75 | 1 196 | 1 519 | 2025 |
| 0713089 | Martini Rosso | e.ü | 0,75 | 1 196 | 1 519 | 2025 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



