Árlista - Villányi Borvidék
| Gasztronómiai Borok - Villányi Borvidék | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0500365 | Gere Tamás Villányi Olaszrizling 2011 | e.ü. | 0,75 | 937 | 1 190 | 1587 |
| 0500197 | Gere Tamás Villányi Rosé Cuvée 2011 | e.ü. | 0,75 | 1 094 | 1 390 | 1853 |
| 0500368 | Gere Tamás Villányi Portugieser 2011 | e.ü. | 0,75 | 1 173 | 1 490 | 1987 |
| 0500020 | Gere Tamás Villányi Kékfrankos 2009 | e.ü. | 0,75 | 1 409 | 1 790 | 2387 |
| 0500026 | Gere Tamás Villányi Cabernet Sauvignon 2008 | e.ü. | 0,75 | 1 960 | 2 490 | 3320 |
| 1500059 | Gere Tamás Villányi Páratlan 2009 | e.ü. | 0,75 | 1 724 | 2 190 | 2920 |
| 1500047 | Vin Art Villányi Cabernet Sauvignon 2008 | e.ü. | 0,75 | 1 566 | 1 990 | 2653 |
| 1500046 | Vin Art Villányi Rosé 2011 | e.ü. | 0,75 | 865 | 1 099 | 1465 |
| 0517079 | Lelovits Villányi Rosé 2011 | e.ü. | 0,75 | 937 | 1 190 | 1587 |
| 0516769 | Lelovits Villányi Portugieser 2011 | e.ü. | 0,75 | 937 | 1 190 | 1587 |
| 0516779 | Lelovits Villányi Kékfrankos 2011 | e.ü. | 0,75 | 1 015 | 1 290 | 1720 |
| 0516789 | Lelovits Villányi Cabernet Sauvignon 2006/2007 | e.ü. | 0,75 | 1 566 | 1 990 | 2653 |
| 0518689 | Lelovits Villányi Cabernet Franc 2007 | e.ü. | 0,75 | 1 409 | 1 790 | 2387 |
| 0518679 | Lelovits Villányi Merlot 2007 | e.ü. | 0,75 | 1 409 | 1 790 | 2387 |
| 1500090 | Polgár Villányi Chardonnay-Muskotály Cuvée 2010 | e.ü. | 0,75 | 920 | 1 169 | 1559 |
| 1500091 | Polgári Villányi Rosé Cuvée 2010 | e.ü. | 0,75 | 920 | 1 169 | 1559 |
| 1500093 | Polgári Villányi Rubin Cuvée 2009 | e.ü. | 0,75 | 1 203 | 1 529 | 2039 |
| 0514119 | Tiffán's Villányi Rosé 2011 | e.ü. | 0,75 | 1 046 | 1 329 | 1772 |
| 0517089 | Tiffán's Villányi Immortal Cuvée 2007/2008 | e.ü. | 0,75 | 1 724 | 2 190 | 2920 |
| 0513799 | Tiffán's Villányi Cabernet Franc&Sauv.2007/2008 | e.ü | 0,75 | 2 511 | 3 190 | 4253 |
| 0518769 | Tiffan's Villányi Carissimae Cuvée 2006 | e.ü | 0,75 | 6 842 | 8 690 | 11587 |
| 0500011 | Bock Villányi Chardonnay 2009/2010 | e.ü. | 0,75 | 1 330 | 1 690 | 2253 |
| 0508869 | Bock Villányi Rosé Cuvée 2011 | e.ü. | 0,75 | 1 392 | 1 769 | 2359 |
| 0509769 | Bock Villányi Portugieser 2011 | e.ü. | 0,75 | 1 392 | 1 769 | 2359 |
| 0507769 | Bock Villányi Kékfrankos 2010/2011 | e.ü. | 0,75 | 1 550 | 1 969 | 2625 |
| 0509679 | Bock Villányi Merlot 2007 | e.ü. | 0,75 | 2 558 | 3 249 | 4332 |
| 0508879 | Bock Villányi Cabernet Sauvignon 2008/2009 | e.ü. | 0,75 | 2 558 | 3 249 | 4332 |
| 0513769 | Bock Villányi Cabernet Franc 2007/2008 | e.ü. | 0,75 | 2 558 | 3 249 | 4332 |
| 0513729 | Bock Villányi Royal Cuvée 2006/2007 | e.ü. | 0,75 | 3 432 | 4 359 | 5812 |
| 0518649 | Bock Villányi Magnifico Merlot 2006 | e.ü. | 0,75 | 12 590 | 15 990 | 21320 |
| 0509659 | Gere&Weninger Villányi Rosé 2011 | e.ü. | 0,75 | 1 101 | 1 399 | 1865 |
| 0510109 | Gere Attila Villányi Portugieser 2011 | e.ü. | 0,75 | 1 196 | 1 519 | 2025 |
| 0508859 | Gere Attila Villányi Cabernet Sauvignon 2008 | e.ü. | 0,75 | 2 322 | 2 949 | 3932 |
| 0509669 | Gere&Weninger Villányi Cuvée Phoenix 2006/2007 | e.ü. | 0,75 | 2 433 | 3 090 | 4120 |
| 0514319 | Gere Villányi Kopar Cuvée 2007/2008 | e.ü. | 0,75 | 5 976 | 7 590 | 10120 |
| 0518419 | Gere Solus Merlot 2006 | e.ü. | 0,75 | 9 992 | 12 690 | 16920 |
| 0500269 | György-Villa Villányi Merlot 2006 | e.ü. | 0,75 | 1 400 | 1 779 | 2372 |
| 0500279 | György-Villa Villányi Cabernet Sauvigon 2006 | e.ü. | 0,75 | 1 400 | 1 779 | 2372 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



