Árlista - Vodka
| Minőségi Szesz - Vodka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0703889 | Absolut Blue | e.ü. | 0,05 | 484 | 615 | 12300 |
| 0702689 | Absolut Blue | e.ü. | 0,5 | 2 164 | 2 749 | 5498 |
| 0702599 | Absolut Blue | e.ü. | 0,7 | 2 951 | 3 749 | 5356 |
| 0705789 | Absolut Blue | e.ü. | 1 | 3 983 | 5 059 | 5059 |
| 0703699 | Absolut Citron | e.ü. | 0,7 | 3 243 | 4 119 | 5884 |
| 0712459 | Alaszka Vodka | e.ü. | 0,2 | 586 | 745 | 3725 |
| 0712379 | Alaszka Vodka | e.ü. | 0,5 | 1 381 | 1 755 | 3510 |
| 0714839 | Alaszka Vodka | e.ü. | 0,7 | 2 043 | 2 595 | 3707 |
| 0702109 | Alaszka Vodka | e.ü. | 1 | 2 637 | 3 349 | 3349 |
| 0727166 | Bálinti Vodka | e.ü. | 1 | 1 791 | 2 275 | 2275 |
| 0719089 | Belvedere Citrus | e.ü. | 0,7 | 8 125 | 10 319 | 14741 |
| 0719099 | Belvedere Narancs | e.ü. | 0,7 | 8 125 | 10 319 | 14741 |
| 0719109 | Belvedere Vodka | e.ü. | 0,7 | 8 125 | 10 319 | 14741 |
| 0711749 | Bols Vodka | e.ü. | 0,05 | 303 | 385 | 7700 |
| 0711059 | Bols Vodka | e.ü. | 0,35 | 1 322 | 1 679 | 4797 |
| 0727084 | Bols Vodka | e.ü. | 0,5 | 1 704 | 2 165 | 4330 |
| 0708499 | Bols Vodka | e.ü. | 0,7 | 2 148 | 2 729 | 3899 |
| 0712489 | Bols Vodka | e.ü. | 1 | 2 833 | 3 599 | 3599 |
| 0719119 | Ciroc Vodka | e.ü. | 0,7 | 10 177 | 12 925 | 18464 |
| 0726754 | Danzka Danish Vodka | e.ü. | 1 | 3 814 | 4 845 | 4845 |
| 0716579 | Eristoff Brut | e.ü. | 0,7 | 2 389 | 3 035 | 4336 |
| 0727020 | Eristoff Brut | e.ü. | 1 | 3 153 | 4 005 | 4005 |
| 0719269 | Eristoff Red | e.ü. | 0,7 | 2 684 | 3 409 | 4870 |
| 0702609 | Finlandia | e.ü. | 0,05 | 303 | 385 | 7700 |
| 0709549 | Finlandia | e.ü. | 0,5 | 2 022 | 2 569 | 5138 |
| 0702549 | Finlandia | e.ü. | 0,7 | 1 972 | 2 505 | 3579 |
| 0704409 | Finlandia | e.ü. | 1 | 2 728 | 3 465 | 3465 |
| 0707889 | Finlandia Cranberry | e.ü. | 0,7 | 2 696 | 3 425 | 4893 |
| 0723489 | Finlandia Cranberry | e.ü. | 1 | 3 692 | 4 689 | 4689 |
| 0722259 | Finlandia Grapefruit | e.ü. | 0,7 | 2 696 | 3 425 | 4893 |
| 0723499 | Finlandia Grapefruit | e.ü. | 1 | 3 692 | 4 689 | 4689 |
| 0707899 | Finlandia Lime | e.ü. | 0,7 | 2 696 | 3 425 | 4893 |
| 0723509 | Finlandia Lime | e.ü. | 1 | 3 692 | 4 689 | 4689 |
| 0726890 | Finlandia Mangó | e.ü. | 0,7 | 2 696 | 3 425 | 4893 |
| 0727147 | Finlandia Mangó | e.ü. | 1 | 3 692 | 4 689 | 4689 |
| 0702629 | Gorbatschow | e.ü. | 0,7 | 1 959 | 2 489 | 3556 |
| 0727031 | Grey Goose Le Citron | e.ü. | 0,7 | 9 849 | 12 509 | 17870 |
| 0727032 | Grey Goose Le Poire (Körte) | e.ü. | 0,7 | 9 849 | 12 509 | 17870 |
| 0717869 | Grey Goose Original | e.ü. | 0,7 | 9 849 | 12 509 | 17870 |
| 0700015 | Kaiser Vodka | e.ü. | 0,2 | 503 | 639 | 3195 |
| 0726856 | Kaiser Vodka | e.ü. | 0,5 | 1 137 | 1 445 | 2890 |
| 0717519 | Kaiser Vodka | e.ü | 0,7 | 1 602 | 2 035 | 2907 |
| 0717529 | Kaiser Vodka | e.ü | 1 | 2 046 | 2 599 | 2599 |
| 0726961 | Kalinka Szamovár mézzel,teafűvel 30% | e.ü. | 0,5 | 1 180 | 1 499 | 2998 |
| 0726959 | Kalinka Szamovár mézzel,teafűvel 30% | e.ü. | 1 | 2 203 | 2 799 | 2799 |
| 0700359 | Kalinka Vodka | e.ü. | 0,2 | 503 | 639 | 3195 |
| 0700369 | Kalinka Vodka | e.ü. | 0,5 | 1 180 | 1 499 | 2998 |
| 0712439 | Kalinka Vodka | e.ü. | 0,7 | 1 841 | 2 339 | 3341 |
| 0700379 | Kalinka Vodka | e.ü. | 1 | 2 203 | 2 799 | 2799 |
| 0704879 | Keglevich Classic Vodka | e.ü. | 0,7 | 2 555 | 3 245 | 4636 |
| 0702559 | Keglevich Vodka Barack 20% | e.ü. | 0,7 | 2 736 | 3 475 | 4964 |
| 0708309 | Keglevich Vodka Sárgadinnye | e.ü. | 0,7 | 2 736 | 3 475 | 4964 |
| 0721269 | Moskovskaya Vodka | e.ü. | 0,7 | 2 865 | 3 639 | 5199 |
| 0710599 | Nemiroff Mézes-Paprikás | e.ü. | 0,7 | 2 688 | 3 415 | 4879 |
| 0726159 | Nemiroff 50% | e.ü. | 0,7 | 3 133 | 3 979 | 5684 |
| 0726925 | Nemiroff Original | e.ü. | 1 | 3 389 | 4 305 | 4305 |
| 0726926 | Nemirovskaya | e.ü. | 1 | 3 196 | 4 059 | 4059 |
| 0727115 | Nicolaus | e.ü. | 0,5 | 1 043 | 1 325 | 2650 |
| 0727165 | Nicolaus | e.ü. | 1 | 1 920 | 2 439 | 2439 |
| 0712799 | Rasputin Magic Vodka | e.ü. | 0,7 | 1 759 | 2 235 | 3193 |
| 0727121 | Royal | e.ü. | 0,04 | 164 | 209 | 5225 |
| 0703999 | Royal | e.ü. | 0,2 | 578 | 735 | 3675 |
| 0702229 | Royal | e.ü. | 0,5 | 1 385 | 1 759 | 3518 |
| 0702239 | Royal | e.ü. | 0,7 | 1 896 | 2 409 | 3441 |
| 0706279 | Royal | e.ü. | 1 | 2 641 | 3 355 | 3355 |
| 0720479 | Russky Standart | e.ü. | 0,7 | 3 035 | 3 855 | 5507 |
| 0720489 | Russky Standart | e.ü. | 1 | 4 153 | 5 275 | 5275 |
| 0722529 | Smirnoff Black | e.ü. | 0,7 | 4 196 | 5 329 | 7613 |
| 0700329 | Smirnoff Red | e.ü. | 0,05 | 361 | 459 | 9180 |
| 0700339 | Smirnoff Red | e.ü. | 0,7 | 2 917 | 3 705 | 5293 |
| 0712759 | Smirnoff Red | e.ü. | 1 | 3 227 | 4 099 | 4099 |
| 0726909 | Sobieski | e.ü. | 1 | 2 688 | 3 415 | 3415 |
| 0705929 | Stolichnaya Vodka | e.ü. | 0,7 | 3 405 | 4 325 | 6179 |
| 0721859 | Stolichnaya Vodka | e.ü. | 1 | 4 389 | 5 575 | 5575 |
| 0722389 | Zubrowka Vodka | e.ü. | 0,7 | 2 353 | 2 989 | 4270 |
| 0726906 | Wyborova Vodka | e.ü. | 1 | 3 279 | 4 165 | 4165 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



