Árlista - Whiskey
| Minőségi Szesz - Whiskey | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0721089 | Aberlour | e.ü. | 0,7 | 5 791 | 7 355 | 10507 |
| 0702329 | Ballantine's | e.ü. | 0,05 | 487 | 619 | 12380 |
| 0723639 | Ballantine's | e.ü. | 0,2 | 1 085 | 1 379 | 6895 |
| 0703529 | Ballantine's | e.ü. | 0,5 | 2 413 | 3 065 | 6130 |
| 0702349 | Ballantine's | e.ü. | 0,7 | 3 133 | 3 979 | 5684 |
| 0703829 | Ballantine's | e.ü. | 1 | 3 306 | 4 199 | 4199 |
| 0727214 | Ballantine's fém.dd. | e.ü. | 1 | 4 145 | 5 265 | 5265 |
| 0717349 | Ballantine's | e.ü. | 1,5 | 6 129 | 7 785 | 5190 |
| 0722949 | Ballantine's | e.ü. | 4,5 | 21 574 | 27 399 | 6089 |
| 0716939 | Ballantine's + 2 pohár | e.ü. | 0,7 | 3 747 | 4 759 | 6799 |
| 0702339 | Ballantine's fém.dd. | e.ü. | 0,7 | 3 492 | 4 435 | 6336 |
| 0724239 | Ballantine's 17.éves | e.ü. | 0,7 | 11 933 | 15 155 | 21650 |
| 0724249 | Ballantine's 21.éves | e.ü. | 0,7 | 24 479 | 31 089 | 44413 |
| 0725419 | Ballantine's 30.éves | e.ü. | 0,7 | 40 019 | 50 825 | 72607 |
| 0712939 | Ballantine's 12.éves. papír pd. | e.ü. | 0,7 | 5 059 | 6 425 | 9179 |
| 0711689 | Ballantine's 12.éves. fd. | e.ü. | 0,7 | 5 397 | 6 855 | 9793 |
| 0708549 | Ballantine's 12.éves.+ 2 pohár | e.ü. | 0,7 | 6 106 | 7 755 | 11079 |
| 0712119 | Black Velvet | e.ü. | 0,7 | 2 169 | 2 755 | 3936 |
| 0722519 | Bushmills Blackbush | e.ü. | 0,7 | 5 035 | 6 395 | 9136 |
| 0722509 | Bushmills Original | e.ü. | 0,7 | 3 920 | 4 979 | 7113 |
| 0702539 | Canadian Sp. Old | e.ü. | 0,7 | 2 208 | 2 805 | 4007 |
| 0704459 | Canadian Club | e.ü. | 0,7 | 2 692 | 3 419 | 4884 |
| 0718919 | Caol Ila 12 éves | e.ü | 0,7 | 13 101 | 16 639 | 23770 |
| 0714869 | Caol Ila Cask Strength | e.ü | 0,7 | 15 515 | 19 705 | 28150 |
| 0703729 | Chivas Regal | e.ü. | 0,05 | 618 | 785 | 15700 |
| 0714849 | Chivas Regal | e.ü. | 0,5 | 4 353 | 5 529 | 11058 |
| 0722609 | Chivas Regal | e.ü. | 4,5 | 37 925 | 48 165 | 10703 |
| 0706269 | Chivas Regal + 2 pohár | e.ü. | 0,7 | 6 589 | 8 369 | 11956 |
| 0704519 | Chivas Regal 18 éves | e.ü. | 0,7 | 15 377 | 19 529 | 27899 |
| 0726910 | Chivas Regal 25 éves | e.ü. | 0,7 | 58 814 | 74 695 | 106707 |
| 0702419 | Chivas Regal fd. | e.ü. | 0,7 | 6 263 | 7 955 | 11364 |
| 0703759 | Chivas Regal pd. | e.ü. | 0,7 | 5 857 | 7 439 | 10627 |
| 0704679 | Chivas Regal | e.ü. | 1 | 7 353 | 9 339 | 9339 |
| 0720839 | Chivas Regal pdd. | e.ü. | 1 | 7 353 | 9 339 | 9339 |
| 0721539 | Chivas Revolve | e.ü. | 0,7 | 16 972 | 21 555 | 30793 |
| 0721039 | Chivas Royal Cask | e.ü. | 0,7 | 52 117 | 66 189 | 94556 |
| 0721029 | Chivas Royal Salute 21 éves | e.ü. | 0,7 | 34 192 | 43 425 | 62036 |
| 0720469 | Clynelish 14 éves | e.ü. | 0,7 | 13 975 | 17 749 | 25356 |
| 0704849 | Cutty Sark 40% | e.ü. | 0,7 | 3 586 | 4 555 | 6507 |
| 0719539 | De Wars 12 éves | e.ü. | 0,7 | 5 767 | 7 325 | 10464 |
| 0716569 | Dimple 15 éves | e.ü. | 0,7 | 10 074 | 12 795 | 18279 |
| 0712559 | Doble V | e.ü. | 0,7 | 2 106 | 2 675 | 3821 |
| 0703609 | Four Roses | e.ü. | 0,7 | 4 035 | 5 125 | 7321 |
| 0716169 | Glen Elgin 12 éves | e.ü | 0,7 | 13 854 | 17 595 | 25136 |
| 0714899 | Glen Ord 12 éves | e.ü | 0,7 | 14 720 | 18 695 | 26707 |
| 0714909 | Glendronach 12 éves | e.ü | 0,7 | 8 786 | 11 159 | 15941 |
| 0713059 | Glenfidich 12 éves | e.ü | 0,7 | 8 925 | 11 335 | 16193 |
| 0714919 | Glenfidich 15 éves | e.ü | 0,7 | 14 492 | 18 405 | 26293 |
| 0714929 | Glenfidich 18 éves | e.ü | 0,7 | 18 841 | 23 929 | 34184 |
| 0704469 | Glenlivet 12 éves | e.ü | 0,7 | 6 345 | 8 059 | 11513 |
| 0721059 | Glenlivet 15 éves | e.ü | 0,7 | 8 263 | 10 495 | 14993 |
| 0721069 | Glenlivet 18 éves | e.ü | 0,7 | 11 148 | 14 159 | 20227 |
| 0715949 | Glenmorangie 10 éves Fd. | e.ü | 0,7 | 10 022 | 12 729 | 18184 |
| 0720939 | Golf Team | e.ü. | 0,7 | 2 318 | 2 945 | 4207 |
| 0714939 | Grant's | e.ü. | 1 | 3 566 | 4 529 | 4529 |
| 0708289 | Grant's | e.ü. | 0,7 | 2 870 | 3 645 | 5207 |
| 0717929 | Grant's 12 éves | e.ü. | 0,7 | 6 374 | 8 095 | 11564 |
| 0716819 | Hamlet | e.ü. | 0,7 | 2 518 | 3 199 | 4570 |
| 0716799 | Heaven Hill | e.ü. | 0,7 | 2 723 | 3 459 | 4941 |
| 0710649 | Jack Daniels | e.ü. | 0,05 | 416 | 529 | 10580 |
| 0704009 | Jack Daniels | e.ü. | 0,5 | 3 051 | 3 875 | 7750 |
| 0702509 | Jack Daniels | e.ü. | 0,7 | 3 917 | 4 975 | 7107 |
| 0708829 | Jack Daniels | e.ü. | 1 | 4 322 | 5 489 | 5489 |
| 0705449 | Jack Daniels Gentleman | e.ü. | 0,7 | 5 778 | 7 339 | 10484 |
| 0704959 | Jack Daniels Single Barrel | e.ü. | 0,7 | 8 070 | 10 249 | 14641 |
| 0717129 | Jameson | e.ü. | 0,05 | 440 | 559 | 11180 |
| 0712609 | Jameson | e.ü. | 0,7 | 3 936 | 4 999 | 7141 |
| 0718629 | Jameson Fém dd. | e.ü. | 0,7 | 4 389 | 5 575 | 7964 |
| 0727264 | Jameson Papir dd. | e.ü. | 0,7 | 3 936 | 4 999 | 7141 |
| 0726249 | Jameson +2.pohár | e.ü. | 0,7 | 4 251 | 5 399 | 7713 |
| 0712849 | Jameson | e.ü. | 1 | 5 114 | 6 495 | 6495 |
| 0727140 | Jameson Gold | e.ü. | 0,7 | 11 794 | 14 979 | 21399 |
| 0718619 | Jameson 12 éves | e.ü. | 0,7 | 7 762 | 9 859 | 14084 |
| 0727039 | Jameson 18 éves | e.ü. | 0,7 | 17 090 | 21 705 | 31007 |
| 0702359 | Jim Beam | e.ü. | 0,05 | 377 | 479 | 9580 |
| 0718009 | Jim Beam | e.ü. | 0,35 | 1 621 | 2 059 | 5883 |
| 0702379 | Jim Beam | e.ü. | 0,5 | 2 463 | 3 129 | 6258 |
| 0702389 | Jim Beam | e.ü. | 0,7 | 2 984 | 3 790 | 5414 |
| 0712479 | Jim Beam | e.ü. | 1 | 3 562 | 4 525 | 4525 |
| 0716419 | Jim Beam Black Label | e.ü. | 0,7 | 4 232 | 5 375 | 7679 |
| 0727154 | Jim Beam Choice | e.ü. | 0,7 | 3 484 | 4 425 | 6321 |
| 0726489 | Jim Beam Distillers 7.éves | e.ü. | 0,7 | 3 933 | 4 995 | 7136 |
| 0727155 | Jim Beam Rye | e.ü. | 0,7 | 3 484 | 4 425 | 6321 |
| 0727203 | Jim Beam Red Stag | e.ü. | 0,7 | 3 996 | 5 075 | 7250 |
| 0717759 | Jim Beam fd. | e.ü. | 0,7 | 3 279 | 4 165 | 5950 |
| 0708049 | Johnnie W. Black | e.ü. | 0,05 | 629 | 799 | 15980 |
| 0717849 | Johnnie W. Black + 2 pohár | e.ü. | 0,7 | 6 558 | 8 329 | 11899 |
| 0700279 | Johnnie W. Black pd. | e.ü. | 0,7 | 6 377 | 8 099 | 11570 |
| 0716139 | Johnnie W. Blue | e.ü. | 0,7 | 42 311 | 53 735 | 76764 |
| 0716129 | Johnnie W. Gold | e.ü. | 0,7 | 15 476 | 19 655 | 28079 |
| 0716149 | Johnnie W. Green | e.ü. | 0,7 | 8 967 | 11 389 | 16270 |
| 0700209 | Johnnie W. Red | e.ü. | 0,05 | 392 | 499 | 9980 |
| 0718279 | Johnnie W. Red | e.ü. | 0,35 | 2 070 | 2 629 | 7511 |
| 0701969 | Johnnie W. Red | e.ü. | 0,5 | 2 164 | 2 749 | 5498 |
| 0700229 | Johnnie W. Red | e.ü. | 0,7 | 2 676 | 3 399 | 4856 |
| 0717859 | Johnnie W. Red fd. | e.ü. | 0,7 | 2 755 | 3 499 | 4999 |
| 0720759 | Johnnie W. Red+2.pohár | e.ü. | 0,7 | 2 755 | 3 499 | 4999 |
| 0700249 | Johnnie W. Red | e.ü. | 1 | 3 148 | 3 999 | 3999 |
| 0716119 | Kentucky Jack | e.ü. | 0,7 | 2 043 | 2 595 | 3707 |
| 0715939 | Laphroaig | e.ü. | 0,7 | 7 787 | 9 890 | 14129 |
| 0721109 | Longmorn 15 éves | e.ü. | 0,7 | 11 374 | 14 445 | 20636 |
| 0716029 | Maccalan 18 éves dd. | e.ü. | 0,7 | 35 948 | 45 655 | 65221 |
| 0704229 | Macnair's Old | e.ü. | 0,7 | 2 125 | 2 699 | 3856 |
| 0727100 | Maker's Mark | e.ü. | 0,7 | 5 248 | 6 665 | 9521 |
| 0705399 | Old Man's | e.ü. | 0,7 | 2 046 | 2 599 | 3713 |
| 0727417 | Old Man's 30% új | e.ü. | 0,7 | 1 818 | 2 309 | 3299 |
| 0704219 | Old Smuggler | e.ü. | 0,7 | 2 484 | 3 155 | 4507 |
| 0716999 | Scapa | e.ü. | 0,7 | 11 925 | 15 145 | 21636 |
| 0721119 | Strathisla | e.ü. | 0,7 | 9 200 | 11 685 | 16693 |
| 0704239 | Teacher | e.ü. | 0,7 | 2 500 | 3 175 | 4536 |
| 0721099 | Tormore | e.ü. | 0,7 | 6 704 | 8 515 | 12164 |
| 0704389 | Tullamore Dew | e.ü. | 0,7 | 4 133 | 5 249 | 7499 |
| 0708539 | Tullamore Dew | e.ü. | 1 | 5 353 | 6 799 | 6799 |
| 0725149 | Whyte And Mackay | e.ü. | 0,7 | 2 314 | 2 939 | 4199 |
| 0720449 | Woodford Reserve | e.ü. | 0,7 | 8 161 | 10 365 | 14807 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



