Árlista - Zwack
| Kommersz Szesz - Zwack | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | Megnevezés | M.e. | Űrt. | Net. Ft | Br. Ft | 1L |
| 0700539 | Bonbonmeggy Likőr | e.ü. | 0,5 | 1 140 | 1 449 | 2898 |
| 0700759 | Cabinet Brandy szeszesital 33% | b.ü. | 1 | 3 555 | 4 515 | 4515 |
| 0727445 | Cabinet Brandy 36% | b.ü. | 1 | 3 440 | 4 369 | 4369 |
| 0707369 | Casino Rum szeszesital | e.ü. | 0,5 | 1 999 | 2 539 | 5078 |
| 0707129 | Casino Rum szeszesital | b.ü. | 1 | 3 944 | 5 009 | 5009 |
| 0727410 | Casino 50% Rum | e.ü. | 0,5 | 1 731 | 2 199 | 4398 |
| 0727400 | Casino 50% Rum | b.ü. | 1 | 3 369 | 4 279 | 4279 |
| 0700569 | Cherry Brandy | e.ü. | 0,5 | 1 140 | 1 449 | 2898 |
| 0700579 | Cherry Brandy | b.ü. | 1 | 2 216 | 2 815 | 2815 |
| 0708199 | Hubertus | e.ü. | 0,2 | 550 | 699 | 3495 |
| 0700499 | Hubertus | e.ü. | 0,5 | 1 337 | 1 699 | 3398 |
| 0700509 | Hubertus | e.ü. | 1 | 2 597 | 3 299 | 3299 |
| 0711379 | Hubertus 33 | e.ü. | 0,5 | 1 337 | 1 699 | 3398 |
| 0711389 | Hubertus 33 | e.ü. | 1 | 2 597 | 3 299 | 3299 |
| 0705459 | Krajczár Barack | e.ü. | 0,05 | 126 | 161 | 3220 |
| 0706689 | Krajczár Barack | b.ü. | 0,2 | 408 | 519 | 2595 |
| 0705669 | Krajczár Barack | b.ü. | 0,5 | 870 | 1 105 | 2210 |
| 0707869 | Krajczár Barack | b.ü. | 1 | 1 503 | 1 909 | 1909 |
| 0727451 | Krajczár Barack 30% | e.ü. | 0,05 | 126 | 161 | 3220 |
| 0727452 | Krajczár Barack 30% | b.ü. | 0,2 | 408 | 519 | 2595 |
| 0727419 | Krajczár Barack 30% | b.ü. | 0,5 | 870 | 1 105 | 2210 |
| 0727416 | Krajczár Barack 30% | b.ü. | 1 | 1 503 | 1 909 | 1909 |
| 0705469 | Krajczár Hajós | e.ü. | 0,05 | 116 | 148 | 2960 |
| 0706649 | Krajczár Hajós | b.ü. | 0,2 | 408 | 519 | 2595 |
| 0709169 | Krajczár Hajós | b.ü. | 0,5 | 870 | 1 105 | 2210 |
| 0707239 | Krajczár Hajós | b.ü. | 1 | 1 503 | 1 909 | 1909 |
| 0727453 | Krajczár Hajós 25% | e.ü. | 0,05 | 116 | 148 | 2960 |
| 0727395 | Krajczár Hajós 25% | b.ü. | 0,2 | 408 | 519 | 2595 |
| 0727430 | Krajczár Hajós 25% | b.ü. | 0,5 | 870 | 1 105 | 2210 |
| 0727415 | Krajczár Hajós 25% | b.ü. | 1 | 1 503 | 1 909 | 1909 |
| 0708089 | Krajczár Kevert | e.ü. | 0,05 | 131 | 167 | 3340 |
| 0706709 | Krajczár Kevert | b.ü. | 0,2 | 326 | 415 | 2075 |
| 0707879 | Krajczár Kevert | b.ü. | 0,5 | 716 | 910 | 1820 |
| 0708439 | Krajczár Kevert | b.ü. | 1 | 1 271 | 1 615 | 1615 |
| 0705509 | Krajczár Körte | e.ü. | 0,05 | 126 | 161 | 3220 |
| 0706659 | Krajczár Körte | b.ü. | 0,2 | 408 | 519 | 2595 |
| 0708079 | Krajczár Körte | b.ü. | 0,5 | 870 | 1 105 | 2210 |
| 0706669 | Krajczár Körte | b.ü. | 1 | 1 503 | 1 909 | 1909 |
| 0727454 | Krajczár Körte 30% | e.ü. | 0,05 | 126 | 161 | 3220 |
| 0727455 | Krajczár Körte 30% | b.ü. | 0,2 | 408 | 519 | 2595 |
| 0727456 | Krajczár Körte 30% | b.ü. | 0,5 | 870 | 1 105 | 2210 |
| 0727406 | Krajczár Körte 30% | b.ü. | 1 | 1 503 | 1 909 | 1909 |
| 0712649 | Krajczár Napoleon | e.ü | 0,05 | 128 | 163 | 3260 |
| 0712699 | Krajczár Napoleon | b.ü. | 0,2 | 416 | 529 | 2645 |
| 0712629 | Krajczár Napoleon | b.ü. | 0,5 | 893 | 1 135 | 2270 |
| 0712659 | Krajczár Napoleon | b.ü. | 1 | 1 550 | 1 969 | 1969 |
| 0727457 | Krajczár Napoleon 30% | e.ü | 0,05 | 128 | 163 | 3260 |
| 0727420 | Krajczár Napoleon 30% | b.ü. | 0,2 | 416 | 529 | 2645 |
| 0727421 | Krajczár Napoleon 30% | b.ü. | 0,5 | 893 | 1 135 | 2270 |
| 0727409 | Krajczár Napoleon 30% | b.ü. | 1 | 1 550 | 1 969 | 1969 |
| 0707149 | Krajczár Szilva | e.ü. | 0,05 | 126 | 161 | 3220 |
| 0709869 | Krajczár Szilva | b.ü. | 0,2 | 408 | 519 | 2595 |
| 0709889 | Krajczár Szilva | b.ü. | 0,5 | 870 | 1 105 | 2210 |
| 0709909 | Krajczár Szilva | b.ü. | 1 | 1 503 | 1 909 | 1909 |
| 0727458 | Krajczár Szilva 30% | e.ü. | 0,05 | 126 | 161 | 3220 |
| 0727459 | Krajczár Szilva 30% | b.ü. | 0,2 | 408 | 519 | 2595 |
| 0727460 | Krajczár Szilva 30% | b.ü. | 0,5 | 870 | 1 105 | 2210 |
| 0727405 | Krajczár Szilva 30% | b.ü. | 1 | 1 503 | 1 909 | 1909 |
| 0705499 | Krajczár Tajga | e.ü. | 0,05 | 119 | 152 | 3040 |
| 0706679 | Krajczár Tajga | b.ü. | 0,2 | 416 | 529 | 2645 |
| 0707499 | Krajczár Tajga | b.ü. | 0,5 | 893 | 1 135 | 2270 |
| 0707249 | Krajczár Tajga | b.ü. | 1 | 1 550 | 1 969 | 1969 |
| 0727429 | Krajczár Tajga 37.5% | e.ü. | 0,05 | 119 | 152 | 3040 |
| 0727424 | Krajczár Tajga 37.5% | b.ü. | 0,2 | 416 | 529 | 2645 |
| 0727413 | Krajczár Tajga 37.5% | b.ü. | 0,5 | 893 | 1 135 | 2270 |
| 0727414 | Krajczár Tajga 37.5% | b.ü. | 1 | 1 550 | 1 969 | 1969 |
| 0700819 | Marine Dry Gin | e.ü. | 0,5 | 1 574 | 1 999 | 3998 |
| 0707479 | Marine Dry Gin | e.ü. | 1 | 3 117 | 3 959 | 3959 |
| 0724879 | Pertu Barack | b.ü. | 1 | 1 062 | 1 349 | 1349 |
| 0724929 | Pertu Kalóz | b.ü. | 1 | 1 062 | 1 349 | 1349 |
| 0724919 | Pertu Napoleon | b.ü. | 1 | 1 062 | 1 349 | 1349 |
| 0700849 | Portorico Rum | b.ü. | 0,2 | 1 085 | 1 379 | 6895 |
| 0700859 | Portorico Rum | e.ü. | 0,5 | 2 597 | 3 299 | 6598 |
| 0727480 | Portorico 60% új | b.ü. | 0,2 | 959 | 1 219 | 6095 |
| 0727411 | Portorico 60% új | e.ü. | 0,5 | 2 266 | 2 879 | 5758 |
| 0727404 | Portorico 60% új | e.ü. | 1 | 4 408 | 5 599 | 5599 |
| 0712619 | Portorico Rum Blanco | e.ü. | 0,7 | 2 400 | 3 049 | 4356 |
| 0700949 | PP Barack | b.ü. | 0,2 | 455 | 579 | 2895 |
| 0700959 | PP Barack | b.ü. | 0,5 | 1 059 | 1 345 | 2690 |
| 0700969 | PP Barack | b.ü. | 1 | 2 046 | 2 599 | 2599 |
| 0727471 | PP Barack 30% | b.ü. | 0,2 | 455 | 579 | 2895 |
| 0727472 | PP Barack 30% | b.ü. | 0,5 | 1 059 | 1 345 | 2690 |
| 0727473 | PP Barack 30% | b.ü. | 1 | 2 046 | 2 599 | 2599 |
| 0701199 | PP Császárkörte Likőr | b.ü. | 0,2 | 318 | 405 | 2025 |
| 0701209 | PP Császárkörte Likőr | b.ü. | 0,5 | 751 | 955 | 1910 |
| 0701219 | PP Dió Likőr | b.ü. | 0,2 | 318 | 405 | 2025 |
| 0701229 | PP Dió Likőr | b.ü. | 0,5 | 751 | 955 | 1910 |
| 0701149 | PP Hajós | b.ü. | 0,2 | 448 | 569 | 2845 |
| 0701159 | PP Hajós | b.ü. | 0,5 | 1 054 | 1 339 | 2678 |
| 0701169 | PP Hajós | b.ü. | 1 | 2 043 | 2 595 | 2595 |
| 0727434 | PP Hajós 25% | b.ü. | 0,2 | 448 | 569 | 2845 |
| 0727425 | PP Hajós 25% | b.ü. | 0,5 | 1 054 | 1 339 | 2678 |
| 0727474 | PP Hajós 25% | b.ü. | 1 | 2 043 | 2 595 | 2595 |
| 0701269 | PP Kevert | b.ü. | 0,5 | 925 | 1 175 | 2350 |
| 0701039 | PP Körte | b.ü. | 0,2 | 455 | 579 | 2895 |
| 0701049 | PP Körte | b.ü. | 0,5 | 1 059 | 1 345 | 2690 |
| 0701059 | PP Körte | b.ü. | 1 | 2 046 | 2 599 | 2599 |
| 0727475 | PP Körte 30% | b.ü. | 0,2 | 455 | 579 | 2895 |
| 0727423 | PP Körte 30% | b.ü. | 0,5 | 1 059 | 1 345 | 2690 |
| 0727476 | PP Körte 30% | b.ü. | 1 | 2 046 | 2 599 | 2599 |
| 0712749 | PP Napoleon | b.ü. | 0,2 | 455 | 579 | 2895 |
| 0712729 | PP Napoleon | b.ü. | 0,5 | 1 059 | 1 345 | 2690 |
| 0712739 | PP Napoleon | b.ü. | 1 | 2 046 | 2 599 | 2599 |
| 0727477 | PP Napoleon 30% | b.ü. | 0,2 | 455 | 579 | 2895 |
| 0727432 | PP Napoleon 30% | b.ü. | 0,5 | 1 059 | 1 345 | 2690 |
| 0727478 | PP Napoleon 30% | b.ü. | 1 | 2 046 | 2 599 | 2599 |
| 0701029 | PP Szilva | b.ü. | 1 | 2 046 | 2 599 | 2599 |
| 0727479 | PP Szilva 30% | b.ü. | 1 | 2 046 | 2 599 | 2599 |
| 0708449 | PP Vegyes Gyümölcspálinka | b.ü. | 0,2 | 558 | 709 | 3545 |
| 0708459 | PP Vegyes Gyümölcspálinka | b.ü. | 0,5 | 1 311 | 1 665 | 3330 |
| 0708469 | PP Vegyes Gyümölcspálinka | b.ü. | 1 | 2 550 | 3 239 | 3239 |
| 0727461 | PP Sütő Likőr 20% | b.ü. | 0,2 | 392 | 499 | 2495 |
| 0727462 | PP Sütő Likőr 20% | b.ü. | 0,5 | 920 | 1 169 | 2338 |
| 0707209 | Sütő Szeszesital | b.ü. | 0,2 | 476 | 605 | 3025 |
| 0707219 | Sütő Szeszesital | b.ü. | 0,5 | 1 133 | 1 439 | 2878 |
| 0700589 | Triple Sec | e.ü. | 0,5 | 1 358 | 1 725 | 3450 |
| 0700719 | Trois Tours Brandy | b.ü. | 0,2 | 605 | 769 | 3845 |
| 0705069 | Trois Tours Brandy | e.ü. | 0,5 | 1 460 | 1 855 | 3710 |
| 0700739 | Trois Tours Brandy | b.ü. | 1 | 2 870 | 3 645 | 3645 |
| 0727431 | Trois Tours Brandy 36% új | b.ü. | 0,2 | 503 | 639 | 3195 |
| 0727463 | Trois Tours Brandy 36% új | e.ü. | 0,5 | 1 216 | 1 545 | 3090 |
| 0727464 | Trois Tours Brandy 36% új | b.ü. | 1 | 2 668 | 3 389 | 3389 |
Áraink nettó és bruttó árak, készpénzfizetés esetén, ill. a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk.



